Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Con lăn theo dõi loại Metric Stud được đăng quang | Nguyên liệu: | Thép chịu lực hợp kim cao chất lượng |
---|---|---|---|
tính năng gắn kết: | Loại đinh lỗ lục giác / Loại đinh tán có rãnh tuốc nơ vít | Bề mặt hoàn thiện: | Kết thúc oxit đen / Màu thép chịu lực trung tính |
Inch - Số liệu: | Chuỗi số liệu | Loại hình xây dựng cơ bản: | Loại stud Đường kính ngoài đăng quang |
các yếu tố lăn: | Kim lăn có lồng | hồ sơ nghiên cứu: | nghiên cứu tiêu chuẩn |
Loại con dấu: | Tiêu chuẩn / Tùy chỉnh | Các tính năng khác: | Caged / bôi trơn đầu cuối |
Điểm nổi bật: | đăng quang Stud Type Cam Follower,Stud Type Cam Follower có rãnh,những người theo dõi cam số liệu được niêm phong |
Crowned Metric Stud Cam Follower Đầu có rãnh Kín lồng KR19PP KR35PP KR80PP
Con lăn theo cam (con lăn theo dõi kiểu đinh tán) được thiết kế để chạy trên tất cả các loại đường ray và được sử dụng trong truyền động cam, hệ thống băng tải, v.v. Chúng dựa trên ổ trục kim có đinh đặc có ren thay vì vòng trong.Chúng có vòng ngoài có thành dày với bề mặt chạy hình chóp và được cung cấp kín và sẵn sàng để lắp.Các vòng bi có thể được tái bôi trơn thông qua đinh tán.
Crowned Metric Stud Cam Theo dõier Track Con lăn Slđầu rái cáthông số kỹ thuật:
trục Đường kính |
Mã người theo dõi loại cam | Kích thước ranh giới |
Hạt Mô-men xoắn siết chặt MA |
Xếp hạng tải cơ bản |
giới hạn tốc độ |
|||||||||||||||
Không có cổ áo lệch tâm | D | đ | C | ra | b | B1 | g | G1 | m | mn | C1 | d2 | d1 | B3 | e | Cr | Cor | |||
mm | mm | tối thiểu | mm | Nm | N | |||||||||||||||
16 | KR 16 | 16 | 6 | 11 | 0,15 | 28 | 16 | số 8 | 45) | 0,6 | 12 | 9 | 7 | 0,5 | 3 | 3800 | 3750 | 22000 | ||
KR 16 PP | 16 | 6 | 11 | 0,15 | 28 | 16 | số 8 | 45) | 0,6 | 12 | 9 | 7 | 0,5 | 3 | 3800 | 3750 | 16000 | |||
19 | KR 19 | 19 | số 8 | 11 | 0,15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0,6 | 14 | 11 | 9 | 0,5 | số 8 | 4250 | 4600 | 20000 | ||
KR 19 PP | 19 | số 8 | 11 | 0,15 | 32 | 20 | 10 | 45) | 0,6 | 14 | 11 | 9 | 0,5 | số 8 | 4250 | 4600 | 14000 | |||
22 | KR 22 | 22 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0,6 | 17 | 13 | 10 | 0,5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 22 PP | 22 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0,6 | 17 | 13 | 10 | 0,5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
26 | KR 26 | 26 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0,6 | 17 | 13 | 10 | 0,5 | 15 | 5700 | 6500 | 16000 | ||
KR 26 PP | 26 | 10 | 12 | 0,3 | 36 | 23 | 12 | 4 | 0,6 | 17 | 13 | 10 | 0,5 | 15 | 5700 | 6500 | 11000 | |||
30 | KR30 | 30 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 30 PP | 30 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
32 | KR 32 | 32 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 22 | 8100 | 9700 | 11000 |
KR 32 PP | 32 | 12 | 14 | 0,6 | 40 | 25 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0,6 | 23 | 15 | 11 | 0,5 | 22 | 8100 | 9700 | 8300 | |
35 | KR 35 | 35 | 16 | 18 | 0,6 | 52 | 32,5 | số 8 | 17 | 3 | 6 | 0,8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 |
KR 35 PP | 35 | 16 | 18 | 0,6 | 52 | 32,5 | số 8 | 17 | 3 | 6 | 0,8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | 12900 | 19000 | 7000 | |
40 | KR 40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36,5 | số 8 | 19 | 3 | 6 | 0,8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 |
KR 40 PP | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36,5 | số 8 | 19 | 3 | 6 | 0,8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | 14200 | 20400 | 6000 | |
47 | KR 47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | 21 | 4 | số 8 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 47 PP | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | 21 | 4 | số 8 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
52 | KR 52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | 21 | số 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 |
KR 52 PP | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40,5 | 9 | 21 | số 8 | 4 | 0,8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | 19500 | 32000 | 4900 | |
62 | KR 62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49,5 | 11 | 25 | số 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 62 PP | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49,5 | 11 | 25 | số 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
72 | KR 72 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49,5 | 11 | 25 | số 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 |
KR 72 PP | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49,5 | 11 | 25 | số 8 | 4 | 0,8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | 30500 | 53000 | 3800 | |
80 | KR 80 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | số 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 80 PP | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | số 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
85 | KR 85 | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | số 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 85 PP | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | số 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 | |
90 | KR90 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | số 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
KR 90 PP | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | 32 | số 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1,5 | 450 | 45000 | 85000 | 2600 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603