Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ 3 hàng | Loại: | Dòng SL14 |
---|---|---|---|
Thiết kế cơ bản: | ổ đỡ không định vị | Nguyên liệu: | 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
Kích thước: | Chuỗi số liệu | phần tử lăn: | bộ con lăn bổ sung đầy đủ |
Phạm vi kích thước: | Trục d Kích thước từ 70mm đến 200mm | Tính năng: | hàng ba |
Điểm nổi bật: | Vòng bi lăn hình trụ SL14 914,Vòng bi lăn hình trụ SL14 930,Vòng bi lăn 3 dãy bổ sung đầy đủ |
Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ hệ mét 3 hàng Không định vị SL14 914 SL14 930
MUETTE đã chuyên sản xuất Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ trong hơn 8 năm.Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ được cung cấp của chúng tôi chủ yếu là dưới đây:
Nhiệt độ hoạt động:
Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ phù hợp với nhiệt độ vận hành từ –30 °C đến +120 °C.
MUETTE cung cấp thêm bàn thay thế, ổ lăn trụ fag, ổ lăn trụ nsk, ổ đũa trụ timken, ổ đũa trụ ina.
Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ số liệu 3 hàng Sê-ri SL14 không định vị Chi tiết:
Mã vòng bi | kích thước | Xếp hạng tải cơ bản | giới hạn tốc độ | Khối lượng | |||||||||
đ | Đ. | b | rmin | S | C | d1 | e | Dyn. | thống kê. | giới hạn tốc độ | Tham khảotốc độ | ||
Cr | Cor | nG | nB | ||||||||||
mm | KN | vòng/phút | Kilôgam | ||||||||||
SL14 914 | 70 | 100 | 44 | 1 | 1 | 15 | 83 | 91 | 142 | 265 | 3800 | 2800 | 1.1 |
SL14 916 | 80 | 110 | 44 | 1 | 1 | 15 | 92 | 100 | 150 | 300 | 3400 | 2500 | 1,25 |
SL14 918 | 90 | 125 | 52 | 1.1 | 1,5 | 17,5 | 103 | 115 | 205 | 425 | 3000 | 2100 | 1,95 |
SL14 920 | 100 | 140 | 59 | 1.1 | 2 | 20 | 116,5 | 129 | 260 | 550 | 2700 | 1800 | 2,85 |
SL14 922 | 110 | 150 | 59 | 1.1 | 2 | 20 | 125 | 138 | 270 | 600 | 2500 | 1600 | 3.1 |
SL14 924 | 120 | 165 | 66 | 1.1 | 3 | 22,5 | 139 | 153 | 305 | 660 | 2300 | 1500 | 4.2 |
SL14 926 | 130 | 180 | 73 | 1,5 | 4 | 25 | 149,5 | 165 | 355 | 770 | 2100 | 1300 | 5.6 |
SL14 928 | 140 | 190 | 73 | 1,5 | 4 | 25 | 160 | 176 | 370 | 830 | 2000 | 1300 | 6 |
SL14 930 | 150 | 210 | 88 | 2 | 4 | 30 | 171,5 | 192 | 560 | 1230 | 1800 | 1100 | 9,5 |
SL14 932 | 160 | 220 | 88 | 2 | 4 | 30 | 185 | 206 | 580 | 1330 | 1700 | 1000 | 10 |
SL14 934 | 170 | 230 | 88 | 2 | 4 | 30 | 194 | 215 | 600 | 1390 | 1600 | 950 | 10,5 |
SL14 936 | 180 | 250 | 101 | 2 | 4 | 34,5 | 206 | 230 | 780 | 1810 | 1500 | 850 | 15,5 |
SL14 938 | 190 | 260 | 101 | 2 | 4 | 34,5 | 216 | 240 | 80 | 1900 | 1400 | 800 | 16.2 |
SL14 940 | 200 | 280 | 116 | 2.1 | 5 | 40 | 231 | 259 | 940 | 2220 | 1400 | 750 | 22,4 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603