Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi không định vị Vòng bi lăn hình trụ đôi hàng | tự sắp xếp: | Không |
---|---|---|---|
Nguồn gốc: | xuyên tâm hình trụ | Vật liệu lồng: | không lồng |
Inch/Số liệu: | Chuỗi số liệu | niêm phong: | Mở |
Hàng của các yếu tố cán: | hàng đôi | Sức chịu đựng: | Lớp ISO 0 |
Vật liệu chịu lực: | Thép mạ crôm 100Cr6, AISI 52100 | tính năng mang: | Vòng bi lăn hình trụ SL0248, ổ trục không định vị, hàng đôi, bộ con lăn hình trụ bổ sung đầy đủ, sê- |
Điểm nổi bật: | Vòng bi lăn hai hàng SL02 4830,Vòng bi lăn hai hàng SL02 4848,Vòng bi không định vị xuyên tâm hình trụ |
Vòng bi không định vị Vòng bi lăn hình trụ hai hàng SL02 4830 SL02 4848
Tính năng mang:
niêm phong:
Vòng bi lăn hình trụ được cung cấp trong một thiết kế mở.
bôi trơn:
Chúng không được bôi trơn và có thể được bôi trơn bằng dầu hoặc mỡ qua các mặt cuối.
Nhiệt độ hoạt động:
Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ phù hợp với nhiệt độ vận hành từ –30 °C đến +120 °C.
MUETTE cung cấp thêm bàn thay thế, ổ lăn trụ fag, ổ lăn trụ nsk, ổ đũa trụ timken, ổ đũa trụ ina.
Vòng bi lăn hình trụ không định vị SL02 48 Series Thông số kỹ thuật:
Mã vòng bi | kích thước | Đang tải xếp hạng | giới hạn tốc độ | Khối lượng | |||||||||
đ | D | b | d1 | e | C | r | Dyn. | thống kê. | Tải trọng giới hạn mỏi | giới hạn tốc độ | tốc độ tham khảo | ||
Cr | C0r | Hay gây | nG | nB | |||||||||
mm | KN | vòng/phút | KILÔGAM | ||||||||||
SL02 4830 | 150 | 190 | 40 | 166 | 178 | 20 | 2 | 237 | 550 | 61 | 1900 | 1300 | 2,8 |
SL02 4832 | 160 | 200 | 40 | 174 | 186 | 20 | 1.1 | 243 | 580 | 63 | 1800 | 1200 | 3 |
SL02 4834 | 170 | 215 | 45 | 187 | 201 | 22,5 | 1.1 | 265 | 620 | 66 | 1700 | 1200 | 3,95 |
SL02 4836 | 180 | 225 | 45 | 200 | 214 | 22,5 | 1.1 | 275 | 660 | 70 | 1600 | 1100 | 4.15 |
SL02 4838 | 190 | 240 | 50 | 209 | 225 | 25 | 1,5 | 315 | 750 | 77 | 1500 | 1100 | 5,45 |
SL02 4840 | 200 | 250 | 50 | 220 | 235 | 25 | 1,5 | 325 | 790 | 80 | 1400 | 1000 | 5,7 |
SL02 4844 | 220 | 270 | 50 | 241 | 256 | 25 | 1,5 | 340 | 870 | 85 | 1300 | 850 | 6.2 |
SL02 4848 | 240 | 300 | 60 | 261 | 281 | 30 | 2 | 520 | 1290 | 120 | 1200 | 750 | 9,9 |
SL02 4852 | 260 | 320 | 60 | 283,5 | 304 | 30 | 2 | 540 | 1400 | 128 | 1100 | 700 | 10.6 |
SL02 4856 | 280 | 350 | 69 | 308 | 332 | 34,5 | 2 | 710 | 1860 | 163 | 1000 | 600 | 15.6 |
SL02 4860 | 300 | 380 | 80 | 329 | 356 | 40 | 2.1 | 830 | 2120 | 185 | 950 | 550 | 22 |
SL02 4864 | 320 | 400 | 80 | 352 | 379 | 40 | 2.1 | 860 | 2280 | 194 | 900 | 500 | 23,5 |
SL02 4868 | 340 | 420 | 80 | 369 | 396 | 40 | 2.1 | 880 | 2390 | 201 | 850 | 480 | 25 |
SL02 4872 | 360 | 440 | 80 | 392 | 419 | 40 | 2.1 | 910 | 2550 | 210 | 800 | 440 | 26 |
SL02 4876 | 380 | 480 | 100 | 421 | 455 | 50 | 2.1 | 1330 | 3550 | 290 | 750 | 400 | 44 |
SL02 4880 | 400 | 500 | 100 | 435 | 470 | 50 | 2.1 | 1360 | 3700 | 295 | 700 | 380 | 45,8 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603