|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ hàng đôi | Kiểu: | Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ hàng kép SL01 Sê-ri 49 |
---|---|---|---|
Thiết kế cơ bản: | định vị | Kích cỡ: | Chuỗi số liệu |
niêm phong: | Mở | Số hàng của con lăn: | Hàng đôi (2 hàng) |
Vật liệu chịu lực: | Thép hợp kim cứng 100Cr6, GCr15, AISI 52100 | Các tính năng khác: | Bổ sung đầy đủ | Vòng trong 3 sườn | 2 vòng ngoài sườn |
Loại người lưu giữ: | KHÔNG | Độ chính xác: | Lớp ISO 0 |
Điểm nổi bật: | Vòng bi trụ hai hàng SL01 4912,Vòng bi trụ hai hàng SL01 4930,Vòng bi định vị SL01 4936 |
Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ hàng đôi
Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ hai hàng được thiết kế để chịu tải trọng hướng tâm nặng và tải trọng dọc trục vừa phải theo cả hai hướng.Việc không có lồng cho phép sử dụng con lăn tối đa và cung cấp xếp hạng tải trọng động và tĩnh được cải thiện.
Những vòng bi này thường được sử dụng trong các ứng dụng có tải trọng hướng tâm cao, chẳng hạn như trong máy móc hạng nặng, thiết bị xây dựng và hộp số công nghiệp.Thiết kế của chúng cho phép chúng xử lý tải trọng lớn trong khi vẫn duy trì tốc độ quay cao.
niêm phong:
Vòng bi lăn hình trụ được cung cấp trong một thiết kế mở.
bôi trơn:
Chúng không được bôi trơn khi vận chuyển ra ngoài.Chúng có thể được bôi trơn bằng dầu hoặc mỡ qua các mặt cuối.
Nhiệt độ hoạt động:
Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ phù hợp với nhiệt độ vận hành từ –30 °C đến +120 °C.
MUETTE cung cấp thêm bàn thay thế, ổ lăn trụ fag, ổ lăn trụ nsk, ổ đũa trụ timken, ổ đũa trụ ina.
Vòng bi định vị vòng bi lăn hình trụ đôi Row SL01 49 Series Thông số kỹ thuật:
Mã vòng bi |
kích thước | Đang tải xếp hạng | giới hạn tốc độ | Khối | |||||||||
đ | D | b | d1 | D1 | C | r | Dyn. | thống kê. | Tải trọng giới hạn mỏi | giới hạn tốc độ | tốc độ tham khảo | ||
Cr | Cor | Hay gây | nG | nB | |||||||||
mm | KN | vòng/phút | Kilôgam | ||||||||||
SL01 4912 | 60 | 85 | 25 | 70,5 | 73,5 | 12,5 | 1 | 71 | 125 | 16.7 | 4500 | 3200 | 0,49 |
SL01 4914 | 70 | 100 | 30 | 83 | 87 | 15 | 1 | 108 | 189 | 24,6 | 3800 | 2800 | 0,78 |
SL01 4916 | 80 | 110 | 30 | 92 | 96 | 15 | 1 | 115 | 211 | 27,5 | 3400 | 2500 | 0,88 |
SL01 4918 | 90 | 125 | 35 | 103 | 110 | 17,5 | 1.1 | 155 | 295 | 37 | 3000 | 2300 | 1,35 |
SL01 4920 | 100 | 140 | 40 | 116,5 | 124,5 | 20 | 1.1 | 196 | 380 | 47 | 2700 | 2000 | 1,95 |
SL01 4922 | 110 | 150 | 40 | 125 | 133,5 | 20 | 1.1 | 204 | 410 | 49,5 | 2500 | 1800 | 2,15 |
SL01 4924 | 120 | 165 | 45 | 139 | 148 | 22,5 | 1.1 | 228 | 455 | 53 | 2300 | 1700 | 2,95 |
SL01 4926 | 130 | 180 | 50 | 149,5 | 159,5 | 25 | 1,5 | 265 | 530 | 60 | 2100 | 1500 | 3,95 |
SL01 4928 | 140 | 190 | 50 | 160 | 170 | 25 | 1,5 | 275 | 570 | 63 | 2000 | 1400 | 4,2 |
SL01 4930 | 150 | 210 | 60 | 171,5 | 186,5 | 30 | 2 | 415 | 840 | 88 | 1800 | 1200 | 6,65 |
SL01 4932 | 160 | 220 | 60 | 185 | 199,5 | 30 | 2 | 435 | 900 | 93 | 1700 | 1100 | 7 |
SL01 4934 | 170 | 230 | 60 | 194 | 208,5 | 30 | 2 | 445 | 950 | 96 | 1600 | 1000 | 7,35 |
SL01 4936 | 180 | 250 | 69 | 206 | 223,5 | 34,5 | 2 | 580 | 1230 | 121 | 1500 | 950 | 10.8 |
SL01 4938 | 190 | 260 | 69 | 216 | 233 | 34,5 | 2 | 590 | 1290 | 125 | 1400 | 900 | 11,2 |
SL01 4940 | 200 | 280 | 80 | 231 | 251,5 | 40 | 2.1 | 690 | 1480 | 142 | 1400 | 850 | 15,8 |
SL01 4944 | 220 | 300 | 80 | 248 | 268,5 | 40 | 2.1 | 720 | 1590 | 150 | 1200 | 750 | 17.2 |
SL01 4948 | 240 | 320 | 80 | 271 | 291 | 40 | 2.1 | 750 | 1740 | 160 | 1200 | 700 | 18,5 |
SL01 4952 | 260 | 360 | 100 | 295 | 321 | 50 | 2.1 | 1120 | 2500 | 221 | 1000 | 600 | 32 |
SL01 4956 | 280 | 380 | 100 | 317 | 343 | 50 | 2.1 | 1170 | 2700 | 233 | 1000 | 550 | 34 |
SL01 4960 | 300 | 420 | 118 | 341,5 | 374 | 59 | 3 | 1650 | 3800 | 315 | 900 | 460 | 53 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599