Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ hàng đôi | Loại: | Vòng bi lăn hình trụ hàng đôi |
---|---|---|---|
Thiết kế cơ bản: | ổ đỡ định vị | Nguyên liệu: | Thép mạ crôm 100Cr6, AISI52100 |
Kích thước: | Chuỗi số liệu | niêm phong: | Mở |
Phạm vi kích thước: | d Kích thước từ 150mm đến 400mm | Tính năng: | Hàng đôi với vòng ngoài |
Điểm nổi bật: | SL01 4836 ổ lăn hai hàng,ổ lăn hai hàng Bổ sung đầy đủ,ổ lăn lồng hở hai hàng |
Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ Vòng bi định vị hàng đôi SL01 4836
Các ổ lăn hình trụ bổ sung đầy đủ có các vòng ngoài và trong đặc cùng với các con lăn hình trụ được dẫn hướng bằng gờ.Vì các ổ trục này có số lượng con lăn lớn nhất có thể nên chúng có khả năng chịu tải trọng hướng kính cực cao, độ cứng cao và phù hợp với các thiết kế đặc biệt nhỏ gọn.
niêm phong:
Vòng bi lăn hình trụ được cung cấp theo thiết kế mở, bổ sung đầy đủ, không có lồng.
bôi trơn:
Chúng không được bôi trơn khi vận chuyển ra ngoài và có thể được bôi trơn bằng dầu hoặc mỡ qua các mặt cuối.
Nhiệt độ hoạt động:
Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ phù hợp với nhiệt độ vận hành từ –30 °C đến +120 °C.
Vòng bi lăn hình trụ bổ sung đầy đủ Vòng bi định vị hàng đôi SL01 48 Series Thông số kỹ thuật:
Mã vòng bi |
kích thước | Đang tải xếp hạng | giới hạn tốc độ | Khối lượng | |||||||||
đ | D | b | d1 | D1 | C | r | Dyn. | thống kê. | Tải trọng giới hạn mỏi | giới hạn tốc độ | tốc độ tham khảo | ||
Cr | Cor | Hay gây | nG | nB | |||||||||
mm | KN | vòng/phút | Kilôgam | ||||||||||
SL01 4830 | 150 | 190 | 40 | 166 | 173 | 47,5 | 1.1 | 237 | 550 | 61 | 1900 | 1300 | 2.9 |
SL01 4832 | 160 | 200 | 40 | 174 | 182 | 20 | 2.1 | 243 | 580 | 63 | 1800 | 1300 | 3.1 |
SL01 4834 | 170 | 215 | 45 | 187 | 196 | 22,5 | 1.1 | 265 | 620 | 66 | 1700 | 1200 | 4.1 |
SL01 4836 | 180 | 225 | 45 | 200 | 208,5 | 22,5 | 1.1 | 275 | 660 | 70 | 1600 | 1100 | 4.3 |
SL01 4838 | 190 | 240 | 50 | 209 | 219 | 25 | 1,5 | 315 | 750 | 77 | 1500 | 1100 | 5,65 |
SL01 4840 | 200 | 250 | 50 | 220 | 229,5 | 25 | 1,5 | 325 | 790 | 80 | 1400 | 1000 | 5,9 |
SL01 4844 | 220 | 270 | 50 | 241 | 250,5 | 25 | 1,5 | 340 | 870 | 85 | 1300 | 850 | 6.4 |
SL01 4848 | 240 | 300 | 60 | 261 | 275 | 30 | 2 | 520 | 1290 | 120 | 1200 | 750 | 10 |
SL01 4852 | 260 | 320 | 60 | 283,5 | 297 | 30 | 2 | 540 | 1400 | 128 | 1100 | 700 | 11 |
SL01 4856 | 280 | 350 | 69 | 308 | 326 | 34,5 | 2 | 710 | 1860 | 163 | 1000 | 600 | 16 |
SL01 4860 | 300 | 380 | 80 | 329 | 349 | 40 | 2.1 | 830 | 2120 | 185 | 950 | 550 | 23 |
SL01 4864 | 320 | 400 | 80 | 352 | 372 | 40 | 2.1 | 860 | 2280 | 194 | 900 | 500 | 24 |
SL01 4868 | 340 | 420 | 80 | 369 | 389 | 40 | 2.1 | 880 | 2390 | 201 | 850 | 480 | 25,5 |
SL01 4872 | 360 | 440 | 80 | 392 | 412 | 40 | 2.1 | 910 | 2550 | 210 | 800 | 440 | 27 |
SL01 4876 | 380 | 480 | 100 | 421 | 446 | 50 | 2.1 | 1330 | 3550 | 290 | 750 | 400 | 45,5 |
SL01 4880 | 400 | 500 | 100 | 435 | 461 | 50 | 2.1 | 1360 | 3700 | 295 | 700 | 380 | 46,5 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599