Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Con lăn hỗ trợ Con lăn theo dõi loại ách | phần mang: | Hoàn thành con lăn theo dõi |
---|---|---|---|
Nguyên liệu: | Thép chịu lực hợp kim cao chất lượng | Phạm vi kích thước: | Hệ mét |
Hồ sơ vòng ngoài: | Đường kính ngoài hình cầu R500 (Tiêu chuẩn) | lớp áo: | Không có |
Số mặt bích, vòng ngoài: | 0 | Số hàng: | 1 |
các yếu tố lăn: | cây lăn kim | tính năng bôi trơn: | Thông qua lỗ bôi trơn vòng trong |
Điểm nổi bật: | stud loại cam đi theo ổ lăn,hai hàng cam đi theo ổ lăn,theo hình trụ ách cam đi theo |
Con lăn theo dõi loại ách Số liệu không có hướng dẫn hướng trục Vòng ngoài không có sườn STO10
Con lăn hỗ trợ (con lăn đường ray kiểu ách) được thiết kế để chạy trên tất cả các loại đường ray và được sử dụng trong bộ truyền động cam, hệ thống băng tải, v.v. Chúng dựa trên một ổ lăn kim một dãy có vòng trong.Chúng có vòng ngoài có thành dày với bề mặt chạy hình chóp và được cung cấp ở dạng sẵn sàng để lắp.Vòng bên trong có lỗ bôi trơn để tạo điều kiện bôi trơn lại.Vòng ngoài, vòng trong và trục lăn kim và cụm lồng có thể được lắp riêng.
Con lăn hỗ trợ Con lăn theo dõi loại áchthông số kỹ thuật:
trục Đường kính |
Mã vòng bi | Kích thước ranh giới | Xếp hạng tải cơ bản | Tốc độ giới hạn | Khối lượng | ||||
đ | Đ. | b | C | Năng động | tĩnh | Dầu | |||
mm | mm | N | vòng/phút | g | |||||
19 | STO6 | 6 | 19 | 10 | 9,8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 |
STO6X | 6 | 19 | 10 | 9,8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 | |
24 | STO8 | số 8 | 24 | 10 | 9,8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 |
STO8X | số 8 | 24 | 10 | 9,8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |
30 | STO10 | 10 | 30 | 12 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 |
STO10X | 10 | 30 | 12 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |
32 | STO12 | 12 | 32 | 12 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 |
STO12X | 12 | 32 | 12 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |
35 | STO15 | 15 | 35 | 12 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 |
STO15X | 15 | 35 | 12 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |
40 | STO17 | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 |
STO17X | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |
47 | STO20 | 20 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 |
STO20X | 20 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO25 | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
STO25X | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
62 | STO30 | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 26000 | 5300 | 325 |
STO30X | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
STO30ZZ | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
72 | STO35 | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 |
STO35X | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
STO35ZZ | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
80 | STO40 | 40 | 80 | 20 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 |
STO40X | 40 | 80 | 20 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
STO40ZZ | 40 | 80 | 26 | 28,5 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
85 | STO45 | 45 | 85 | 20 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 |
STO45X | 45 | 85 | 20 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |
90 | STO50 | 50 | 90 | 20 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
STO50X | 50 | 90 | 20 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599