Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi con lăn loại ách | Nguyên liệu: | Thép chịu lực hợp kim cao |
---|---|---|---|
Hướng trục của vòng ngoài: | Đúng | lớp áo: | Không, chỉ với màu thép chịu lực trung tính |
Phạm vi kích thước: | Chuỗi số liệu | Số mặt bích, vòng ngoài: | 2 |
Số hàng: | 2 | Hồ sơ vòng ngoài: | hình trụ |
các yếu tố lăn: | con lăn hình trụ | chất bôi trơn: | Dầu mỡ |
Loại con dấu: | Con dấu trên cả hai mặt | Các tính năng khác: | Full Complement | Bổ sung đầy đủ | Heavy Duty | nhiệm vụ nặng nề | Wi |
Điểm nổi bật: | Con lăn theo dõi loại stud Double Row,con lăn theo dõi loại stud Hex Hole,cam ách NUTR |
Vòng bi con lăn theo dõi loại vòng bi Bộ con lăn hình trụ bổ sung đầy đủ NUTR1747 NUTR 20
MUETTE cung cấp một dòng hoàn chỉnh Vòng bi ổ lăn theo dõi kiểu Yoke cho các ứng dụng công nghiệp, như được sử dụng trong bộ truyền động cam, hệ thống băng tải, v.v. Những vòng bi này có sẵn bằng thép, thép không gỉ và với các ống lót bên trong bằng nhựa đã được chế tạo.
Con lăn theo dõi kiểu ách Sê-ri NUTR, bộ con lăn hình trụ bổ sung đầy đủ, có dẫn hướng dọc trục, phớt ở cả hai bên
Vòng bi con lăn theo dõi loại Yoke Bộ con lăn hình trụ bổ sung đầy đủ Thông số kỹ thuật:
Đường kính trục | Mã vòng bi | Kích thước ranh giới | Xếp hạng tải cơ bản |
giới hạn Tốc độ |
|||||||
đ | D | b | C | d1 | rs | rủi ro | Năng động | tĩnh | |||
mm | mm | tối thiểu | tối thiểu | N | vòng/phút | ||||||
35 | DƯỠNG 15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 0,6 | 0,3 | 16000 | 18300 | 6500 |
40 | DƯỠNG 17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0,3 | 18500 | 22800 | 5500 |
42 | DƯỠNG 15 42 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 0,6 | 0,3 | 19400 | 23800 | 6500 |
47 | DƯỠNG 17 47 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0,3 | 21300 | 28000 | 5500 |
DƯỠNG 20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0,3 | 28000 | 35000 | 4200 | |
52 | DƯỠNG 20 52 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0,3 | 31500 | 41000 | 4200 |
DƯỠNG 25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0,3 | 29000 | 37500 | 3400 | |
62 | DƯỠNG 25 62 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0,3 | 35500 | 50000 | 3400 |
DƯỠNG 30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0,3 | 40000 | 51000 | 2600 | |
72 | DƯỠNG 30 72 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0,3 | 48000 | 65000 | 2600 |
DƯỠNG 35 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0,6 | 45000 | 61000 | 2100 | |
80 | DƯỠNG 35 80 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0,6 | 51000 | 72000 | 2100 |
DƯỠNG 40 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0,6 | 56000 | 76000 | 1600 | |
85 | DƯỠNG 45 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0,6 | 56000 | 79000 | 1400 |
90 | DƯỠNG 40 90 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0,6 | 66000 | 96000 | 1600 |
DƯỠNG 50 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0,6 | 57000 | 81000 | 1300 | |
100 | DƯỠNG 45 100 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0,6 | 72000 | 108000 | 1400 |
110 | DƯỠNG 50 110 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0,6 | 76000 | 121000 | 1300 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599