Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Con lăn hỗ trợ (con lăn theo dõi kiểu Yoke) | Nguyên liệu: | Thép chịu lực hợp kim cao / Thép không gỉ chất lượng cao |
---|---|---|---|
Đo đạc: | Hệ mét | Bề mặt hoàn thiện: | Không xử lý (Màu thép chịu lực trung tính) |
thiết kế lồng: | có lồng | Hồ sơ vòng ngoài: | đăng quang |
các yếu tố lăn: | cây lăn kim | niêm phong: | Liên hệ với con dấu trên cả hai mặt |
Điểm nổi bật: | NA22 Yoke Type Cam Followers,Double Row cam theo dõi,stud type cam follower |
Con lăn hỗ trợ Con lăn theo dõi loại ách được lồng và bịt kín bằng vòng trong NA2201 2RS
MUETTE thiết kế và sản xuất một dòng Con lăn hỗ trợ hoàn chỉnh (Con lăn theo dõi loại Yoke) cho các ứng dụng công nghiệp, bao gồm máy công cụ, rô bốt công nghiệp, sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị tự động hóa văn phòng và môi trường khắc nghiệt đòi hỏi khả năng chống ăn mòn cao.
Những vòng bi này có sẵn bằng thép và thép không gỉ.Chúng tôi chuyên về các con lăn theo dõi cam được chế tạo và Con lăn hỗ trợ (Con lăn theo dõi loại Yoke) để phù hợp với các ứng dụng cụ thể.
Mouette cũng cung cấp nhiều bảng trao đổi hơn, chẳng hạn như mcgill Bộ theo dõi loại Yoke, iko Bộ theo dõi loại Yoke, skf Bộ theo dõi loại Yoke, ina Bộ theo dõi loại Yoke, rbc Bộ theo dõi loại Yoke, smith Bộ theo dõi loại Yoke và nsk Yoke Type cam người theo dõi.
Con lăn hỗ trợ (Con lăn theo dõi kiểu ách) Thông số kỹ thuật:
trục Đường kính |
Người theo dõi loại ách Cam Mã số |
Kích thước ranh giới | Xếp hạng tải cơ bản | Tốc độ giới hạn | Khối lượng | |||||||||
có hồng ngoại | đ | FW | D | b | C | Năng động | tĩnh | Dầu | ||||||
mm | mm | N | vòng/phút | g | ||||||||||
19 | NA22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | ||||
NA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | |||||
24 | NA22/8 2RS | số 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | ||||
NA22/8 2RSX | số 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | |||||
30 | NA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13,8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | ||||
NA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13,8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | |||||
32 | NA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13,8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | ||||
NA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13,8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | |||||
35 | NA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13,8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | ||||
NA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13,8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | |||||
40 | NA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | ||||
NA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | |||||
47 | NA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17,8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | ||||
NA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17,8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | |||||
52 | NA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17,8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | ||||
NA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17,8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | |||||
62 | NA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | ||||
NA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | |||||
72 | NA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | ||||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | |||||
80 | NA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | ||||
NA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | |||||
85 | NA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | ||||
NA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | |||||
90 | NA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 | ||||
NA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603