Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi chặn gối bằng nhựa với vòng bi chèn bằng thép không gỉ | Loại nhà ở: | Khối Plummer |
---|---|---|---|
Vật liệu nhà ở: | polymer PBT thủy tinh cao cấp | Chèn vật liệu vòng bi: | Inox AISI 440C, Inox 420 |
Số lỗ gắn: | 2 | Chốt trục: | ốc vít |
bôi trơn lại: | vỏ có lỗ bôi trơn tích hợp | Các ứng dụng: | vòng bi được sử dụng đặc biệt trong ngành thực phẩm và đồ uống cũng như trong ngành dược phẩm |
Điểm nổi bật: | Gối chặn nhựa 12mm,Gối chặn nhựa 60mm,gối đỡ mặt bích vuông gắn ổ trục 4 bu lông |
Vòng bi chặn gối nhựa Vòng bi Vỏ 2 Bu lông SS UCPPL 203 Trục 17 mm
Vòng bi chặn gối Sê-ri SS-UCPPL200 phù hợp với tải trọng hướng tâm cao, hợp vệ sinh và chống ăn mòn với vỏ nhựa và các miếng đệm vòng bi bằng thép không gỉ.
Đặc trưng:
Thông số kỹ thuật vòng bi gối đỡ bằng nhựa Sê-ri SS-UCPPL200:
Khối gối nhựa Phần số. |
đường kính lỗ khoan | Kích thước (mm) |
Trọng lượng nhà ở (kg) |
Kích thước bu lông |
|||||||||
đ |
h |
một | e |
b |
S1 | S2 | g | w |
bí |
N | |||
mm | |||||||||||||
SS-UCPPL 201 | 12 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65,5 | 31 | 12.7 | 0,12 | M10 |
SS-UCPPL 202 | 15 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65,5 | 31 | 12.7 | 0,12 | M10 |
SS-UCPPL 203 | 17 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65,5 | 31 | 12.7 | 0,12 | M10 |
SS-UCPPL 204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 11 | 14 | 14.2 | 65,5 | 31 | 12.7 | 0,12 | M10 |
SS-UCPPL 205 | 25 | 36,5 | 140,5 | 105 | 38 | 11 | 14 | 14,5 | 71,5 | 34.1 | 14.3 | 0,14 | M10 |
SS-UCPPL 206 | 30 | 42,9 | 163,5 | 119 | 46 | 14 | 18 | 17,8 | 83,5 | 38.1 | 15,9 | 0,20 | M12 |
SS-UCPPL 207 | 35 | 47,6 | 168 | 127 | 48 | 14 | 18 | 18 | 94,5 | 42,9 | 17,5 | 0,25 | M12 |
SS-UCPPL 208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 14 | 18 | 20 | 99 | 49.2 | 19 | 0,35 | M12 |
SS-UCPPL 209 | 45 | 54 | 192 | 146 | 54 | 17 | 20 | 23 | 106 | 49.2 | 19 | 0,45 | M16 |
SS-UCPPL 210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 17 | 20 | 23 | 114 | 51,6 | 19 | 0,55 | M16 |
SS-UCPPL 211 | 55 | 63,5 | 220 | 171 | 60 | 17 | 20 | 23 | 126 | 55,6 | 22.2 | 0,65 | M16 |
SS-UCPPL 212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 17 | 20 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 0,75 | M16 |
Chế độ tải |
Xếp hạng tải (N) |
||||||
Loại | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
|
8800 |
13700 |
12650 |
12750 |
13100 |
13360 |
13850 |
|
7700 |
10000 |
10600 |
10800 |
11100 |
11400 |
11750 |
|
5000 |
8100 |
5750 |
7500 |
8500 |
8950 |
9550 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603