Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi lăn hình trụ một hàng | Hồ sơ lỗ khoan: | dài |
---|---|---|---|
Vật liệu lồng: | Lồng thép / Lồng đúc nhựa / Lồng đồng gia công | Vật liệu chịu lực: | Thép chịu lực 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
Số hàng của con lăn: | hàng duy nhất | lớp chính xác: | RBEC 1 / ISO P0 |
có thể tách rời: | Vòng trong - Một bên | Các tính năng khác: | High Capacity | Dung Lượng Cao | 1 Rib Inner Ring | 1 Vòng trong Sườn | |
Điểm nổi bật: | Vòng bi lăn chính xác NJ2207E,vòng bi lăn hình trụ kín một hàng,vòng bi lăn hình trụ kín Đường kính thẳng |
Vòng bi lăn hình trụ Một hàng thẳng Vòng bên trong có thể tháo rời NJ2207E
Vòng bi lăn hình trụ một hàng với thiết kế NJ
Lồng thép, Lồng đồng thau gia công hoặc Lồng đúc nhựa PA66 Matetrial;RBEC 1 |tiêu chuẩn P0;Hàng đơn;Vòng trong - Có thể tách rời một bên;Không có vòng chụp;Có thể tái bôi trơn;C0-Giải phóng mặt bằng bên trong trung bình;người lưu giữ
Vòng bi trụ một hàng với thiết kế NJ, bao gồm một vòng trong và ngoài đặc với các con lăn hình trụ trong một lồng.Vòng ngoài có hai gờ cứng, trong khi vòng trong có một gờ cứng.Kết quả là, ổ trục NJ có thể hỗ trợ lực hướng tâm cũng như lực dọc trục theo một hướng duy nhất.Loại vòng bi này được sử dụng làm vòng bi hỗ trợ.Các ổ đỡ hỗ trợ cho phép dịch chuyển dọc trục của trục so với vỏ theo một hướng.Trục được đặt dọc theo hướng khác.Ổ trục NJ cũng có thể được sử dụng làm ổ trục định vị bằng cách kết hợp chúng với các vòng góc HJ (bán riêng).Vòng bi định vị được sử dụng để định vị trục theo cả hai hướng.
Những đặc điểm chính:
Vòng bi lăn hình trụ đầy đủ một hàng Vòng trong có thể tháo rời lỗ khoan thẳng Thông số kỹ thuật:
Mã vòng bi | kích thước | Khối lượng | Xếp hạng tải cơ bản | Tốc độ giới hạn | |||||||
đ | D | b | rsmin | d1 | D1 | Ơ, Ơ | năng động | tĩnh | |||
Cr | Cor | ||||||||||
mm | Kilôgam | KN | vòng/phút | ||||||||
NJ2203E | 17 | 40 | 16 | 0,6 | — | 32,4 | 22.1 | 0,053 | 24 | 22 | 18000 |
NJ2204E | 20 | 47 | 18 | 1 | — | 38,8 | 26,5 | 0,15 | 32,5 | 31 | 16000 |
NJ2205E | 25 | 52 | 18 | 1 | — | 43,8 | 31,5 | 0,169 | 34,5 | 34,5 | 15000 |
NJ2206E | 30 | 62 | 20 | 1 | — | 52,5 | 37,5 | 0,261 | 49 | 50 | 12000 |
NJ2207E | 35 | 72 | 23 | 1.1 | — | 60,7 | 44 | 0,416 | 42 | 65,5 | 10000 |
NJ2208E | 40 | 80 | 23 | 1.1 | — | 67,9 | 49,5 | 0,504 | 71 | 75 | 9000 |
NJ2209E | 45 | 85 | 23 | 1.1 | — | 73 | 54,5 | 0,544 | 73,5 | 81,5 | 8500 |
NJ2210E | 50 | 90 | 23 | 1.1 | — | 78 | 59,5 | 0,586 | 78 | 88 | 8000 |
NJ2211E | 55 | 100 | 25 | 1,5 | — | 86.3 | 66 | 0,812 | 98 | 118 | 7000 |
NJ2212E | 60 | 110 | 28 | 1,5 | — | 95,7 | 72 | 1.1 | 129 | 153 | 6300 |
NJ2213E | 65 | 120 | 31 | 1,5 | — | 104 | 78,5 | 1,46 | 150 | 183 | 5600 |
NJ2214E | 70 | 125 | 31 | 1,5 | — | 109 | 83,5 | 1,55 | 156 | 196 | 5300 |
NJ2215E | 75 | 130 | 31 | 1,5 | — | 114 | 88,5 | 1,64 | 163 | 208 | 5300 |
NJ2216E | 80 | 140 | 33 | 2 | — | 123 | 95,3 | 2,05 | 186 | 245 | 4800 |
NJ2217E | 85 | 150 | 36 | 2 | — | 131 | 100,5 | 2,55 | 215 | 275 | 4500 |
NJ2218E | 90 | 160 | 40 | 2 | — | 140 | 107 | 3,23 | 240 | 315 | 4300 |
NJ2219E | 95 | 170 | 43 | 2.1 | — | 149 | 112,5 | 3,98 | 285 | 375 | 3800 |
NJ2220E | 100 | 180 | 46 | 2.1 | — | 157 | 119 | 4,85 | 335 | 440 | 3800 |
NJ2222E | 110 | 200 | 53 | 2.1 | — | 174 | 132,5 | 6,89 | 380 | 520 | 3400 |
NJ2224E | 120 | 215 | 58 | 2.1 | — | 188 | 143,5 | 8,54 | 450 | 610 | 3200 |
NJ2226E | 130 | 230 | 64 | 3 | — | 202 | 153,5 | 10.6 | 530 | 735 | 3000 |
NJ2228E | 140 | 250 | 68 | 3 | — | 217 | 169 | 14.7 | 570 | 830 | 4500 |
NJ2230E | 150 | 270 | 73 | 3 | — | 234 | 182 | 18.7 | 655 | 980 | 4300 |
NJ2232E | 160 | 290 | 80 | 3 | — | 252 | 193 | 23,5 | 800 | 1180 | 3800 |
NJ2234E | 170 | 310 | 86 | 4 | — | 270 | 205 | 35,7 | 950 | 1400 | 3200 |
NJ2236E | 180 | 320 | 86 | 4 | — | 280 | 215 | 30.9 | 1000 | 1500 | 3200 |
NJ2248EX | 240 | 440 | 120 | 4 | — | 365 | 295 | 82,8 | 1830 | 2800 | 2400 |
NJ2252E | 260 | 480 | 130 | 5 | — | 397 | 320 | 112 | 2160 | 3350 | 2200 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603