Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi lăn hình trụ một hàng | loại lỗ khoan: | lỗ khoan hình trụ |
---|---|---|---|
loại lồng: | Lồng thép / Lồng đồng gia công / Lồng đúc nhựa làm từ PA66 | Vật liệu chịu lực: | 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
Hệ thống đo lường: | Chuỗi số liệu | Số hàng con lăn: | 1 (Thiết kế một hàng) |
độ chính xác: | Độ chính xác tiêu chuẩn | Các tính năng khác: | Một hàng, ổ lăn không định vị, 0 gờ ở vòng ngoài, 2 gờ ở vòng trong |
Điểm nổi bật: | Vòng bi lăn chính xác N310E,Vòng bi lăn chính xác N320E,con lăn hình trụ không định vị |
Vòng bi lăn hình trụ Một hàng với vòng ngoài có thể tháo rời N310E N320E
Ổ lăn trụ, có lồng, một dãy, ổ lăn không định vị, 0 gờ vòng ngoài, 2 gờ vòng trong, loại N3
Vòng bi lăn hình trụ một hàng bao gồm vòng trong và vòng ngoài đặc với các con lăn hình trụ trong lồng.Vòng cách này ngăn chặn sự tiếp xúc giữa các con lăn xi lanh, vì vậy loại vòng bi này có thể hỗ trợ tốc độ cao hơn so với vòng bi lăn xi lanh bổ sung đầy đủ.Ngoài ra, vòng bi lăn hình trụ một hàng có vòng cách rất cứng và chúng có thể chịu lực hướng tâm cao.Vì các vòng trong và ngoài của các vòng bi này có thể dễ dàng tháo rời nên chúng rất dễ lắp đặt.
Các ứng dụng của vòng bi lăn hình trụ một hàng bao gồm hộp số, máy móc nông nghiệp, máy bơm, máy nén và động cơ điện.
Vòng bi lăn hình trụ Một hàng với vòng ngoài có thể tháo rời Dòng N3 Chi tiết:
Mã vòng bi | kích thước | Khối lượng | Xếp hạng tải cơ bản | giới hạn tốc độ | |||||||
đ | D | b | rsmin | d1 | D1 | Ơ, Ơ | năng động | tĩnh | |||
Cr | Cor | ||||||||||
mm | Kilôgam | KN | vòng/phút | ||||||||
N303E | 17 | 47 | 14 | 1 | 27,7 | — | 40.2 | 0,124 | 25,5 | 21.2 | 16000 |
N304E | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 31.2 | — | 45,5 | 0,16 | 31,5 | 27 | 14000 |
N305E | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 38.1 | — | 54 | 0,242 | 41,5 | 37,5 | 12000 |
N306E | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 45 | — | 62,5 | 0,366 | 51 | 48 | 10000 |
N307E | 35 | 80 | 21 | 1,5 | 51 | — | 70.2 | 0,486 | 64 | 63 | 9000 |
N308E | 40 | 90 | 23 | 1,5 | 57,5 | — | 80 | 0,656 | 81,5 | 78 | 7500 |
N309E | 45 | 100 | 25 | 1,5 | 64,4 | — | 88,5 | 0,891 | 98 | 100 | 6700 |
N310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 71.2 | — | 97 | 1.16 | 110 | 114 | 6300 |
N311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 77,5 | — | 106,5 | 1,48 | 134 | 140 | 5600 |
N312E | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 84.3 | — | 115 | 1,84 | 150 | 156 | 5000 |
N313E | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 90,5 | — | 124,5 | 2,28 | 180 | 190 | 4800 |
N314E | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 97,3 | — | 133 | 2,79 | 204 | 220 | 4500 |
N315E | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 104 | — | 143 | 3,34 | 240 | 265 | 4000 |
N317E | 85 | 180 | 41 | 3 | 117 | — | 160 | 5.3 | 290 | 325 | 5600 |
N318E | 90 | 190 | 43 | 3 | 124 | — | 169,5 | 6.19 | 315 | 345 | 5300 |
N319E | 95 | 200 | 45 | 3 | 132 | — | 177,5 | 7.04 | 335 | 380 | 5300 |
N320E | 100 | 215 | 47 | 3 | 139 | — | 191,5 | 8,75 | 380 | 425 | 5000 |
N321E | 105 | 225 | 49 | 2.1 | 145 | — | 201 | 8,65 | 480 | 500 | 3800 |
N322E | 110 | 240 | 50 | 3 | 155 | — | 211 | 11.7 | 440 | 510 | 4800 |
N324E | 120 | 260 | 55 | 3 | 168 | — | 230 | 15.1 | 520 | 600 | 4500 |
N326E | 130 | 280 | 58 | 4 | 181 | — | 247 | 18.4 | 610 | 720 | 4300 |
N232E | 160 | 290 | 48 | 3 | 206 | — | 259 | 14.6 | 500 | 670 | 4300 |
N334E | 170 | 360 | 72 | 4 | 236 | — | 318 | 37,9 | 965 | 1220 | 3000 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603