|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi kim Drawn Cup (Ly hợp con lăn) | Loại cốc vẽ: | Vòng bi lăn kim/ly hợp |
---|---|---|---|
Vật liệu chịu lực: | Thép | Khép kín: | Mở |
Inch - Số liệu: | inch | hướng tải: | Xuyên tâm |
Chất bôi trơn: | Dầu mỡ | Nhiệt độ hoạt động (tối thiểu) (° C): | -30°C đến 90°C |
bôi trơn: | được thiết kế để bôi trơn dầu | Đăng kí: | Lĩnh vực ô tô; Drive-Lines; Động cơ; Lĩnh vực Máy móc Công nghiệp; Hệ thống lái; Quá trình lây truyề |
Điểm nổi bật: | cốc rút Vòng bi ly hợp một chiều,Vòng bi ly hợp một chiều hướng tâm,vòng bi lăn kim hở |
Ly hợp con lăn Ly hợp một chiều Cốc rút kim Vòng bi lăn Kích thước mở inch
Mô tả Sản phẩm
Các vòng bi lăn kim này bao gồm một bộ ly hợp trong cụm giúp di chuyển vòng bi theo một hướng.Vỏ ngoài của chúng, hoặc cốc, đóng vai trò là mương vòng ngoài.Chiếc cốc được kéo từ một dải thép và được tôi cứng.Các cụm ổ trục và ly hợp này thường được sử dụng trong các ứng dụng băng tải yêu cầu chuyển động chỉ theo một hướng.
Đặc trưng:
Thông số kỹ thuật Vòng bi lăn kim ly hợp ly hợp một chiều:
Chỉ định mang |
Khối lượng khoảng |
Kích thước ranh giới |
giới hạn Tốc độ |
Quá trình lây truyền mô-men xoắn |
||||||
fw | D | C | ||||||||
g | inch | mm | inch | mm | inch | mm | vòng/phút | Nm | ||
— | R2-02 | 2 | 1/8 | 3.18 | 32/9 | 7.14 | 0,250 | 6,35 | 50000 | 2,86 |
— | FC-4 | 1 | 0,16 | 4 | 0,31 | số 8 | 0,236 | 6 | 50000 | 2,78 |
FCS-6 | — | 3,5 | 0,24 | 6 | 0,39 | 10 | 0,472 | 12 | 39300 | 18,6 |
— | RC-040708 | 3,5 | 1/4 | 6,35 | 16/7 | 11.11 | 0,500 | 12 giờ 70 | 38000 | 17.2 |
FCL-8-K | — | 4.7 | 0,31 | số 8 | 0,47 | 12 | 0,472 | 12 | 28700 | 28.7 |
FC-8 | — | 4 | 0,31 | số 8 | 0,55 | 14 | 0,472 | 12 | 30500 | 35,8 |
RC-061008-FS* | RC-061008 | 4.7 | 3/8 | 9,52 | 5/8 | 15,88 | 0,500 | 12 giờ 70 | 25300 | 45,4 |
FCL-10-K | — | 4 | 0,39 | 10 | 0,55 | 14 | 0,472 | 12 | 22700 | 39.1 |
FC-10 | — | 4.8 | 0,39 | 10 | 0,63 | 16 | 0,472 | 12 | 23700 | 50,4 |
FC-12 | — | 11 | 0,47 | 12 | 0,71 | 18 | 0,630 | 16 | 19300 | 118 |
RC-081208-FS* | RC-081208 | 9.2 | 1/2 | 12 giờ 70 | 3/4 | 19.05 | 0,500 | 12 giờ 70 | 18700 | 73,6 |
RC-101410-FS* | RC-101410 | 14,5 | 5/8 | 15,88 | 7/8 | 22.22 | 0,625 | 15,88 | 14700 | 143 |
FC-16 | — | 14 | 0,63 | 16 | 0,87 | 22 | 0,630 | 16 | 14000 | 182 |
RS-121610-FS* | — | 17 | 3/4 | 19.05 | 1 | 25.40 | 0,625 | 15,88 | 11300 | 196 |
FC-20 | RC-162110 | 17 | 0,79 | 20 | 1,02 | 26 | 0,630 | 16 | 10700 | 274 |
FC-25 | — | 30 | 0,98 | 25 | 1,26 | 32 | 0,787 | 20 | 8570 | 605 |
RC-162110-FS* | — | 25.4 | 1 | 25.40 | 15/16 | 33,34 | 0,625 | 15,88 | 8670 | 412 |
FC-30 | — | 36 | 1.18 | 30 | 1,46 | 37 | 0,787 | 20 | 7330 | 845 |
FCS-35 | — | 40 | 1,38 | 35 | 1,65 | 42 | 0,787 | 20 | 6130 | 913 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603