Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi kim Drawn Cup - Ly hợp con lăn | Loại mang: | ly hợp con lăn |
---|---|---|---|
Dòng mang: | Dòng RCB/FCB | Vật liệu lò xo ly hợp con lăn: | thép không gỉ |
Dòng kích thước: | Dòng inch | hướng tải: | Xuyên tâm |
Loại lỗ bôi trơn: | không lỗ | Đăng kí: | ô tô, xe máy, máy điện, máy công cụ, hàng không vũ trụ và thiết bị văn phòng. |
Điểm nổi bật: | Vòng bi lăn kim hình cốc rút RCB,vòng bi kim hình cốc rút FCB,vòng bi ly hợp con lăn lồng nhựa |
Drawn Cup Vòng bi lăn kim Vòng bi ly hợp Mở lồng nhựa Các phép đo inch
Cụm ổ trục và ly hợp con lăn hình cốc rút ra này với lồng ly hợp bằng nhựa truyền mô-men xoắn giữa trục và vỏ theo một hướng và cho phép trượt tự do theo hướng ngược lại.Nó có một ổ lăn ở mỗi đầu của khớp ly hợp để hỗ trợ tải trọng hướng tâm và một lớp vỏ thép bên ngoài hình cốc rút cung cấp một mặt cắt ngang nhỏ để sử dụng trong không gian hạn chế.Lớp vỏ bên ngoài đóng vai trò là rãnh cho khớp ly hợp và con lăn ổ trục, đồng thời khớp ly hợp có lồng polyme bằng nhựa axetyl với lò xo lá tích hợp để hoạt động ở nhiệt độ lên đến 200 độ F (90 độ C).Các con lăn được làm bằng thép crom có hàm lượng carbon cao, được tôi luyện kỹ lưỡng để có khả năng chịu nhiệt và độ bền, đồng thời bộ phận này được bôi mỡ xà phòng lithium.Cụm ổ trục và ly hợp con lăn dạng cốc kéo này được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như thiết bị thể thao, hộp đựng khăn giấy, máy văn phòng và thiết bị, cùng những ứng dụng khác.
Drawn Cup Vòng bi lăn kim Vòng bi ly hợp Mở lồng nhựa Kích thước inch Thông số kỹ thuật:
Ổ đỡ trụcchỉ định |
Khối lượng |
Kích thước ranh giới |
Tải cơ bản Ratig(N) |
giới hạn Tốc độ |
Quá trình lây truyền mô-men xoắn |
|||||||
fw | Đ. | C | ||||||||||
g | inch | mm | inch | mm | inch | mm | Dyn. | Sta. | vòng/phút | Nm | ||
FCBL-8-K | — | 0,31 | số 8 | 0,47 | 12 | 0,866 | 22 | 532 | 28700 | 29,0 | ||
FCB-8 | — | 10 | 0,31 | số 8 | 0,55 | 14 | 0,787 | 20 | 541 | 30500 | 35,8 | |
RCB-061014-FS* | RCB-061014 | 12 | 3/8 | 9,52 | 5/8 | 15,88 | 0,875 | 22.22 | 848 | 25300 | 45,4 | |
FCB-10 | — | 15 | 0,39 | 10 | 0,63 | 16 | 0,787 | 20 | 628 | 23700 | 50,4 | |
FCB-12 | — | 18 | 0,47 | 12 | 0,71 | 18 | 1.024 | 26 | 882 | 19300 | 118 | |
RCB-081214-FS* | RCB-081214 | 16 | 1/2 | 12.7 | 3/4 | 19.05 | 0,875 | 22.22 | 1020 | 18700 | 73,6 | |
RCB-101416-FS* | RCB-101416 | 21.3 | 5/8 | 15,88 | 7/8 | 22.22 | 1.000 | 25.40 | 1140 | 14700 | 143 | |
FCB-16 | — | 22 | 0,63 | 16 | 0,87 | 22 | 1.024 | 26 | 951 | 14000 | 182 | |
RCB-121616-FS* | RCB-11616 | 26,5 | 3/4 | 19.05 | 1 | 25.40 | 1.000 | 25.4 | 1270 | 11300 | 196 | |
FCB-20 | — | 27 | 0,79 | 20 | 1,02 | 26 | 1.024 | 26 | 1180 | 10700 | 274 | |
FCB-25 | — | 44 | 0,99 | 25 | 1,26 | 32 | 1.181 | 30 | 1580 | 8670 | 605 | |
RCB-162117-FS* | RCB-162117 | 44,8 | 1 | 25.40 | 15/16 | 33,34 | 1.063 | 27 | 2240 | 8670 | 412 | |
FCB-30 | — | 51 | 1.18 | 30 | 1,46 | 37 | 1.181 | 30 | 1620 | 7300 | 845 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603