Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi/ly hợp kim một chiều | Loại cốc vẽ: | ly hợp con lăn |
---|---|---|---|
loại đóng kín: | Mở | Số hàng: | Một |
lớp áo: | Không có | Hình dạng của bề mặt bên ngoài: | Bề mặt bên ngoài nhẵn |
thiết kế mùa xuân: | Lò xo áp lực tiêu chuẩn, thép | Nhiệt độ hoạt động: | -10 đến +70 °C |
Điểm nổi bật: | Vòng bi ly hợp một chiều mô-men xoắn cao,ổ trục kim một chiều mô-men xoắn cao,ổ trục kim một chiều Với lò xo thép |
Vòng bi kim một chiều Bộ ly hợp con lăn kim rút bằng lò xo thép
Ly hợp con lăn dạng cốc rút là loại ly hợp một chiều, tên của nó bắt nguồn từ các vòng ngoài (cốc) có thành mỏng, được kéo ra.Chúng có thể truyền mô-men xoắn cao theo một hướng và có nhiều ứng dụng, chẳng hạn như ly hợp định vị, ly hợp dừng lùi và ly hợp vượt tốc.
Do thiết kế của chúng, ly hợp con lăn hình cốc kéo có độ chính xác chỉ số rất cao, tần số chỉ số cao và mô-men xoắn ma sát chạy quá mức thấp.
Để đảm bảo độ đồng tâm và kết quả là hoạt động chính xác, cần phải bố trí ổ trục hỗ trợ cho ly hợp con lăn dạng cốc kéo.Do đó, ly hợp con lăn cốc rút có sẵn với bố trí ổ trục tích hợp (HFL).Đối với ly hợp con lăn hình cốc kéo không có bố trí ổ trục tích hợp (HF), bố trí ổ trục đỡ phải được cung cấp bởi các ổ lăn bổ sung.
Bộ ly hợp con lăn hình cốc có sẵn có hoặc không có khía.Chúng được cung cấp mỡ theo tiêu chuẩn.Đối với các ứng dụng bôi trơn bằng dầu, ly hợp con lăn cốc rút có sẵn mà không cần bôi trơn.
Vòng bi kim một chiều Bộ ly hợp con lăn cốc rút với lò xo thép Dòng HF Thông số kỹ thuật:
trục Đường kính |
Chỉ định mang |
Khối lượng khoảng |
Kích thước ranh giới | Xếp hạng tải cơ bản | Tốc độ giới hạn |
giới hạn Tốc độ |
||||
Mã vòng bi | fw | Đ. | C | Năng động | tĩnh | tĩnh | Dầu | Dầu | ||
mm | g | mm | N | vòng/phút | ||||||
4 | HF0406 | 1 | 4 | số 8 | 6 | 34000 | 14000 | 0,34 | ||
6 | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 23000 | 13000 | 1,76 | ||
số 8 | HF0812 | 3,5 | số 8 | 12 | 12 | 17000 | 12000 | 3,15 | ||
10 | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 14000 | 11000 | 5.3 | ||
12 | HF1216 | 11.6 | 12 | 18 | 16 | 11000 | 8000 | 12.2 | ||
14 | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 9500 | 8000 | 17.3 | ||
16 | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 8500 | 7500 | 20,5 | ||
18 | HF1816 | 15,5 | 18 | 24 | 16 | 7500 | 7500 | 24.1 | ||
20 | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 7000 | 6500 | 28.1 | ||
25 | HF2520 | 30.9 | 25 | 32 | 20 | 5500 | 5500 | 66 | ||
30 | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 4500 | 4500 | 90 | ||
35 | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 3900 | 3900 | 121 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603