Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Bộ ly hợp dốc & con lăn (Bộ ly hợp cam một chiều) | Nguyên liệu: | Thép chất lượng chịu lực hợp kim cao AISI52100 |
---|---|---|---|
loại ly hợp: | ly hợp đường dốc & con lăn | Ứng dụng ly hợp: | Backstopping, Indexing, Overrunning |
Phạm vi kích thước: | Kích thước lỗ khoan từ 6 mm đến 80 mm | Các tính năng khác: | không hỗ trợ ổ trục, Yêu cầu hỗ trợ ổ trục bên ngoài |
bôi trơn: | Yêu cầu | niêm phong: | Yêu cầu |
AS Vòng bi ly hợp một chiều Hỗ trợ vòng bi ngoài Yêu cầu Ly hợp lùi
Overrunning, Indexing, Backstopping Yêu cầu hỗ trợ vòng bi ngoài, ly hợp đường dốc & con lăn
Model AS là ly hợp kiểu dốc & con lăn, không được hỗ trợ ổ trục.Vòng bi được yêu cầu để hỗ trợ tải hướng trục và hướng tâm.Bôi trơn và niêm phong là cần thiết.Kích thước bên ngoài danh nghĩa giống như vòng bi Series 62.Một cách sắp xếp điển hình là lắp đặt loại này cùng với ổ trục Sê-ri 62, trong cùng dung sai vị trí.Vòng đua bên trong được chốt vào trục (ngoại trừ lỗ khoan cỡ 6 mm).
Vòng đua bên ngoài có dung sai r6 dương để tạo lực nén vừa vặn trong vỏ H7.Vỏ ngoài phải đủ chắc chắn để không bị giãn nở sau khi lắp ráp.Thiết kế này có thể chấp nhận độ lệch trục của rãnh bên trong và bên ngoài là ± S/2.Các bộ ly hợp này được nhúng dầu tại nhà máy nhưng phải được đổ đầy đến mức phù hợp trước khi hoạt động.Bộ ly hợp này được thiết kế để bôi trơn bằng dầu.Để bôi trơn bằng dầu mỡ, hãy giảm tốc độ chạy quá mức tối đa xuống 50% giá trị được liệt kê.
Bố trí lắp điển hình
Bộ ly hợp AS phải được lắp liền kề với các ổ trục để tạo độ đồng tâm và hỗ trợ mọi tải trọng hướng trục và hướng tâm.Bôi trơn bằng dầu hoặc mỡ phải được cung cấp cùng với các vòng đệm để giữ lại chất bôi trơn.
thông số kỹ thuật:
Loại | kích thước lỗ khoan | bàn phím | Kích thước (mm) | tối đa.Mô-men xoắn (Nm) | tối đa.Tốc độ vượt mức (rpm) | Lực cản sau khi chạy vào (Ncm) | Trọng lượng tịnh / kg) | ||||||
đ | tiến sĩ6 | D5 | L | S | e | f | chủng tộc bên trong | Cuộc đua bên ngoài | |||||
AS6 | 6 | Không có | 19 | 15.8 | 6 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 1.7 | 5000 | 7500 | 0,18 | 0,01 |
AS8 | số 8 | 2 x 1 | 24 | 20 | số 8 | 1.3 | 0,6 | 0,6 | 3.0 | 4300 | 6500 | 0,24 | 0,02 |
AS10 | 10 | 3 x 1,4 | 30 | 25.9 | 9 | 1.3 | 0,6 | 0,6 | 5.4 | 3500 | 5200 | 0,36 | 0,03 |
AS12 | 12 | 4 x 1,8 | 32 | 28 | 10 | 1.3 | 0,6 | 0,6 | 10,0 | 3200 | 4800 | 0,48 | 0,04 |
AS15 | 15 | 5 x 1,2 | 35 | 31 | 11 | 1.4 | 0,6 | 0,6 | 11,0 | 2800 | 4300 | 0,7 | 0,05 |
AS20 | 20 | 6 x 1,6 | 47 | 40 | 14 | 2.4 | 0,8 | 0,8 | 32,0 | 2200 | 3300 | 1.4 | 0,12 |
AS25 | 25 | 8 x 2 | 52 | 45,9 | 15 | 2.4 | 0,8 | 0,8 | 45,0 | 1900 | 2900 | 2.4 | 0,14 |
AS30 | 30 | 8 x 2 | 62 | 55 | 16 | 2.4 | 0,8 | 1 | 72.0 | 1600 | 2400 | 7,8 | 0,22 |
AS35 | 35 | 10 x 2,4 | 72 | 64 | 17 | 2,5 | 0,8 | 1 | 114.0 | 1300 | 2000 | 9 | 0,31 |
AS40 | 40 | 12 x 2,2 | 80 | 72 | 18 | 2,5 | 0,8 | 1 | 148.0 | 1200 | 1800 | 10 | 0,39 |
AS45 | 45 | 14x2.1 | 85 | 77 | 19 | 2,5 | 1.2 | 1 | 174.0 | 1000 | 1600 | 11 | 0,44 |
AS50 | 50 | 14x2.1 | 90 | 82 | 20 | 2,5 | 1.2 | 1 | 184.0 | 950 | 1500 | 13 | 0,49 |
AS55 | 55 | 16 x 2,4 | 100 | 90 | 21 | 2,5 | 1.2 | 1 | 246.0 | 800 | 1300 | 14 | 0,66 |
AS60 | 60 | 18 x 2,3 | 110 | 100 | 22 | 2,5 | 1.2 | 1,5 | 406.0 | 700 | 1100 | 26 | 0,81 |
AS80 | 80 | 22 x 3,1 | 140 | 128 | 26 | 2,5 | 1.2 | 1,5 | 850.0 | 600 | 900 | 58 | 1,41 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599