|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Ly Hợp Cam (Ly Hợp Cam Một Chiều) | Loại: | Vòng bi ly hợp một chiều |
---|---|---|---|
Loạt: | TSS | Inch - Số liệu: | Thứ nguyên chỉ số |
Nguyên liệu: | Thép chịu lực hợp kim cao chất lượng | Các tính năng khác: | Công suất mô-men xoắn cao / Thiết kế thả vào trực tiếp / Rãnh then dọc |
bôi trơn: | bôi trơn trước bằng dầu | Các ứng dụng: | Hệ thống tốc độ cao với yêu cầu hồ sơ thấp |
Điểm nổi bật: | Vòng bi ly hợp một chiều TSS,vòng bi ly hợp cam sprag,vòng bi ly hợp cam tự do |
TSS Series Cam ly hợp Sprag Freewheel Vòng bi ly hợp một chiều
TSS Series Cam ly hợp Sprag Freewheel Vòng bi ly hợp một chiều Thông số kỹ thuật:
Loại | kích thước lỗ khoan | rãnh then | Kích thước (mm) | |||||
đ | A (Chiều rộng tổng thể) | B (Đường kính tổng thể) | C (ID cuộc đua bên ngoài) | D (ID cuộc đua bên trong) | E (Chênh lệch) | F (Vát cạnh) | ||
TSS8 | số 8 | 2x1.0 | số 8 | 21 | 22.2 | 11.4 | 0,6 | 0,6 |
TSS10 | 10 | 3 x 1,4 | 9 | 30 | 27 | 15.6 | 0,6 | 0,6 |
TSS12 | 12 | 4x18 | 10 | 32 | 29,5 | 18 | 0,6 | 0,6 |
TSS15 | 15 | 5 x 1,2 | 11 | 35 | 32 | 20.6 | 0,6 | 0,6 |
TSS20 | 20 | 6 x 1,6 | 14 | 47 | 40 | 26.7 | 0,8 | 0,8 |
TSS25 | 25 | 8x2.0 | 15 | 52 | 45 | 32 | 0,8 | 0,8 |
TSS30 | 30 | 8x2.0 | 16 | 62 | 55 | 40 | 0,8 | 1.0 |
TSS35 | 35 | 10x2,4 | 17 | 72 | 63 | 45 | 0,8 | 1.0 |
TSS40 | 40 | 12 x 2,2 | 18 | 80 | 72 | 50 | 0,8 | 1.0 |
TSS45 | 45 | 14x2.1 | 19 | 85 | 75,5 | 57 | 1.2 | 1.0 |
TSS50 | 50 | 14x2.1 | 20 | 90 | 82 | 62 | 1.2 | 1.0 |
TSS60 | 60 | 18 x 2,3 | 22 | 110 | 100 | 80 | 1.2 | 1,5 |
thông số kỹ thuật:
Loại | kích thước lỗ khoan | tối đa.Mô-men xoắn (Nm) | Mô-men xoắn kéo (Nm) | tối đa.Tốc độ vượt mức (rpm) | Khối lượng tịnh (g) | |
đ | chủng tộc bên trong | Cuộc đua bên ngoài | ||||
TSS8 | số 8 | 6,7 | 0,005 | 6000 | 3000 | 14 |
TSS10 | 10 | 12 | 0,007 | 4500 | 2300 | 27 |
TSS12 | 12 | 17 | 0,009 | 4000 | 2000 | 31 |
TSS15 | 15 | 22 | 0,010 | 3500 | 1800 | 39 |
TSS20 | 20 | 41 | 0,010 | 2600 | 1300 | 115 |
TSS25 | 25 | 56 | 0,020 | 2200 | 1100 | 140 |
TSS30 | 30 | 105 | 0,030 | 1800 | 900 | 215 |
TSS35 | 35 | 136 | 0,030 | 1600 | 800 | 300 |
TSS40 | 40 | 296 | 0,180 | 1400 | 700 | 425 |
TSS45 | 45 | 247 | 0,210 | 1300 | 650 | 495 |
TSS50 | 50 | 403 | 0,220 | 1200 | 600 | 545 |
TSS60 | 60 | 649 | 0,330 | 910 | 460 | 950 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599