|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi lăn kim lực đẩy | Loại mang: | Con lăn kim và cụm lồng |
---|---|---|---|
Loạt: | AXK | loại lỗ khoan: | lỗ khoan tròn |
lồng: | Thép tấm | Vật liệu chịu lực: | Thép chịu lực |
Hướng đơn hoặc đôi: | hướng duy nhất | Inch - Số liệu: | Hệ mét |
lớp con lăn: | G2 | lớp chính xác: | Tiêu chuẩn bình thường, ABEC 1 | ISOP0 |
Vòng bi lăn kim đẩy Trục lăn kim và cụm lồng AXK 2542
Các cụm con lăn kim và vòng cách được thiết kế để chịu tải trọng dọc trục và tải trọng cực đại theo một hướng.Chúng cung cấp độ cứng cao trong không gian trục tối thiểu.Trong các ứng dụng mà bề mặt của các bộ phận máy liền kề đóng vai trò là rãnh lăn, vòng bi chặn kim không chiếm nhiều không gian hơn vòng đệm chặn thông thường.Vòng bi cũng có thể được kết hợp với vòng đệm vòng bi để tạo ra vòng bi hoàn chỉnh.
MUETTE cung cấp số lượng lớn vòng bi lăn kim trong kho.Liên hệ để biết chi tiết!
Thông số kỹ thuật lắp ráp vòng bi lăn kim hướng trục và lắp ráp lồng:
trục Đường kính |
Axial Needle Rollar và Cage Assemblies | Vòng đệm chịu lực đẩy | ||||||
Mã số |
Khối lượng g |
Ổ đỡ trục máy giặt |
Khối lượng g |
vòng trục | vòng vỏ |
Vòng bi hướng trục máy giặt |
Khối lượng g |
|
mm | ||||||||
4 | Rìu 0414TN | 0,7 | NHƯ 0414 | 1 | — | — | — | |
5 | Rìu 0515TN | 0,8 | AS 0515 | 1 | — | — | — | |
6 | Rìu 0619TN | 1 | NHƯ 0619 | 2 | LS 0619 | — | — | 4 |
số 8 | AXK 0821TN | 2 | NHƯ 0821 | 2 | LS 0821 | — | — | 4 |
10 | AXK 1024 | 3 | NHƯ 1024 | 3 | LS1024 | — | — | 7 |
12 | AXK 1226 | 3 | NHƯ 1226 | 3 | Ls 1226 | — | — | số 8 |
15 | AXK 1528 | 4 | NHƯ 1528 | 3 | Ls 1528 | GS81102 | WS 81102 | 9 |
17 | AXK 1730 | 4 | AS 1730 | 4 | LS1730 | GS81103 | WS 81103 | 9 |
20 | AXK 2035 | 5 | NHƯ 2035 | 5 | LS2035 | GS 81104 | WS 81104 | 13 |
25 | AXK 2542 | 7 | NHƯ 2542 | 7 | LS2542 | GS 81105 | WS 81105 | 19 |
30 | AXK 3047 | số 8 | NHƯ 3047 | số 8 | LS3047 | GS 81106 | WS 81106 | 22 |
35 | AXK 3552 | 10 | NHƯ 3552 | 9 | LS3552 | GS 81107 | WS 81107 | 29 |
40 | AXK 4060 | 16 | NHƯ 4060 | 12 | LS4060 | GS 81108 | WS 81108 | 40 |
45 | AXK 4565 | 18 | NHƯ 4565 | 13 | LS4565 | GS 81109 | WS 81109 | 50 |
50 | AXK 5070 | 20 | AS 5070 | 14 | LS5070 | GS 81110 | WS 81110 | 55 |
55 | AXK 5578 | 28 | AS 5578 | 18 | LS5578 | GS 81111 | WS 81111 | 88 |
60 | AXK 6085 | 33 | NHƯ 6085 | 22 | LS6085 | GS 81112 | WS 81112 | 97 |
65 | AXK 6590 | 35 | NHƯ 6590 | 24 | LS6590 | GS 81113 | WS 81113 | 115 |
70 | AXK 7095 | 60 | NHƯ 7095 | 25 | LS7095 | GS 81114 | WS 81114 | 123 |
75 | RÌU 75100 | 61 | NHƯ 75100 | 27 | LS75100 | GS 81115 | WS 81115 | 142 |
80 | AXK 80105 | 63 | NHƯ 80105 | 28 | LS80105 | GS 81116 | WS 81116 | 151 |
85 | RÌU 85110 | 67 | NHƯ 85100 | 29 | LS85110 | GS 81117 | WS 81117 | 159 |
90 | RÌU 90120 | 86 | NHƯ 90120 | 39 | LS90120 | GS 81118 | WS 81118 | 234 |
100 | AXK 100135 | 104 | NHƯ 100135 | 50 | LS100135 | GS81120 | WS 81120 | 350 |
110 | AXK 110145 | 122 | NHƯ 110145 | 55 | Ls 110145 | GS81122 | WS 81122 | 385 |
120 | AXK 120155 | 131 | NHƯ 120155 | 59 | LS120155 | GS81124 | WS 81124 | 415 |
130 | AXK 130170 | 205 | NHƯ 130170 | 65 | LS130170 | GS 81126 | WS 81126 | 663 |
140 | AXK 140180 | 219 | NHƯ 140180 | 79 | LS140180 | GS 81128 | WS 81128 | 749 |
150 | AXK 150190 | 232 | NHƯ 150190 | 84 | LS150190 | GS81130 | WS 81130 | 796 |
160 | AXK 160200 | 246 | NHƯ 160200 | 89 | LS160200 | GS81132 | WS 81132 | 842 |
TIẾP TỤC TỪ TRÊN
Mã vòng bi | Kích thước | Kích thước theo dõi | Xếp hạng tải cơ bản | giới hạn | |||||||||
KN | Tốc độ | ||||||||||||
Dc1 | D1 | Dc | đ1 | Dw | b1 | b | một | Eb | Ê | C | khí CO | r/phút | |
đ | D | r phút | |||||||||||
Rìu 0414TN | 4 | — | 14 | — | 2 | 1 | — | — | 5 | 13 | 4.4 | số 8 | 21000 |
Rìu 0515TN | 5 | — | 15 | — | 2 | 1 | — | — | 6 | 14 | 4,75 | 9.2 | 21000 |
Rìu 0619TN | 6 | — | 19 | — | 2 | 1 | 2,75 | 0,3 | 7 | 18 | 6,8 | 15,5 | 19000 |
AXK 0821TN | số 8 | — | 21 | — | 2 | 1 | 2,75 | 0,3 | 9 | 20 | 7,8 | 19.4 | 18000 |
AXK 1024 | 10 | — | 24 | — | 2 | 1 | 2,75 | 0,3 | 12 | 23 | 9.2 | 25,5 | 17000 |
AXK 1226 | 12 | — | 26 | — | 2 | 1 | 2,75 | 0,3 | 14 | 25 | 9,9 | 29 | 15000 |
AXK 1528 | 15 | 16 | 28 | 28 | 2 | 1 | 2,75 | 0,3 | 17 | 27 | 11.3 | 36 | 13000 |
AXK 1730 | 17 | 18 | 30 | 30 | 2 | 1 | 2,75 | 0,3 | 19 | 29 | 11.9 | 39,5 | 12000 |
AXK 2035 | 20 | 21 | 35 | 35 | 2 | 1 | 2,75 | 0,3 | 22 | 34 | 13.1 | 46,5 | 10000 |
AXK 2542 | 25 | 26 | 42 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | 29 | 41 | 14.7 | 58 | 8500 |
AXK 3047 | 30 | 32 | 47 | 47 | 2 | 1 | 3 | 0,6 | 34 | 46 | 16.3 | 70 | 7500 |
AXK 3552 | 35 | 37 | 52 | 52 | 2 | 1 | 3,5 | 0,6 | 39 | 51 | 17,8 | 81 | 6500 |
AXK 4060 | 40 | 42 | 60 | 60 | 3 | 1 | 3,5 | 0,6 | 45 | 58 | 28 | 114 | 6000 |
AXK 4565 | 45 | 47 | 65 | 65 | 3 | 1 | 4 | 0,6 | 50 | 63 | 30 | 128 | 5000 |
AXK 5070 | 50 | 52 | 70 | 70 | 3 | 1 | 4 | 0,6 | 55 | 68 | 32 | 143 | 4800 |
AXK 5578 | 55 | 57 | 78 | 78 | 3 | 1 | 5 | 0,6 | 60 | 76 | 38 | 186 | 4300 |
AXK 6085 | 60 | 62 | 85 | 85 | 3 | 1 | 4,75 | 1 | 65 | 83 | 44,5 | 234 | 4000 |
AXK 6590 | 65 | 67 | 90 | 90 | 3 | 1 | 5,25 | 1 | 70 | 88 | 46,5 | 255 | 3700 |
AXK 7095 | 70 | 72 | 95 | 95 | 4 | 1 | 5,25 | 1 | 74 | 93 | 54 | 255 | 3500 |
RÌU 75100 | 75 | 77 | 100 | 100 | 4 | 1 | 5,75 | 1 | 79 | 98 | 55 | 265 | 3300 |
AXK 80105 | 80 | 82 | 105 | 105 | 4 | 1 | 5,75 | 1 | 84 | 103 | 56 | 280 | 3100 |
RÌU 85110 | 85 | 87 | 110 | 110 | 4 | 1 | 5,75 | 1 | 89 | 108 | 58 | 290 | 3000 |
RÌU 90120 | 90 | 92 | 120 | 120 | 4 | 1 | 6,5 | 1 | 94 | 118 | 73 | 405 | 2700 |
AXK 100135 | 100 | 102 | 135 | 135 | 4 | 1 | 7 | 1 | 105 | 133 | 91 | 560 | 2500 |
AXK 110145 | 110 | 112 | 145 | 145 | 4 | 1 | 7 | 1 | 115 | 143 | 97 | 620 | 2300 |
AXK 120155 | 120 | 122 | 155 | 155 | 4 | 1 | 7 | 1 | 125 | 153 | 102 | 680 | 2100 |
AXK 130170 | 130 | 132 | 170 | 170 | 5 | 1 | 9 | 1 | 136 | 167 | 133 | 840 | 1900 |
AXK 140180 | 140 | 142 | 180 | 178 | 5 | 1 | 9,5 | 1 | 146 | 177 | 138 | 900 | 1800 |
AXK 150190 | 150 | 152 | 190 | 188 | 5 | 1 | 9,5 | 1 | 156 | 187 | 143 | 960 | 1700 |
AXK 160200 | 160 | 162 | 200 | 198 | 5 | 1 | 9,5 | 1 | 166 | 197 | 145 | 1020 | 1600 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599