|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mô tả sản phẩm cơ bản: | Vòng bi lăn kim | Nhãn hiệu: | Trung lập / Tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Đo đạc: | Hệ mét | Vật liệu chịu lực: | Thép chịu lực |
các yếu tố lăn: | Kim lăn có lồng | số hàng: | 1 |
Loại con dấu: | Mở | Phạm vi kích thước: | Fw Kích Thước từ 5mm đến 45mm |
Các tính năng khác: | Dòng mỏng / chịu tải cao | tùy chỉnh: | Tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh có sẵn |
Kim hệ mét Vòng bi lực đẩy Thép chịu lực Dòng mỏng AX1528
Vòng bi chặn kim dòng AX Thin:
Cụm ổ lăn kim và vòng cách là cụm ổ trục lực đẩy tải trọng cao có biên dạng thấp và có thể được sử dụng với vòng đệm chặn sê-ri CP được cung cấp riêng.Chúng được tạo thành từ một lồng đồng nhất dẫn hướng một lượng lớn các con lăn kim một cách đáng tin cậy, các con lăn hơi nhẹ về phía mép ngoài của chúng để cho phép phân bổ tải trọng đồng đều và ngăn ngừa bất kỳ hư hỏng nào xảy ra ở mép.
Những lợi ích:
Giải pháp lực đẩy tiết kiệm chi phí, phạm vi rộng, cấu hình thấp, khả năng chịu tải cao.
Kim hệ mét Vòng bi lực đẩy Thép chịu lực AX Dòng mỏng Chi tiết:
trục Đường kính |
Vòng bi lăn kim Mã sản phẩm |
Khối lượng
khoảng |
Kích thước ranh giới | Xếp hạng tải cơ bản | Tốc độ giới hạn | |||||||
CÂY RÌU Baureihe dunn |
CÂY RÌU tinh ranh baureihe |
di | Đệ | h | d1 | d2 | Năng động | tĩnh | Min-1 | |||
mm | g | mm | N | |||||||||
5 | Rìu 5 13 | RÌU 3.5 5 13 | 1.3 | 5 | 13 | 2.3 | 6.3 | 10.9 | 3000 | 5700 | 25000 | |
2.3 | 5 | 13 | 3,5 | 6.3 | 10.9 | 3000 | 5700 | 25000 | ||||
6 | Rìu 6 14 | Rìu 3.5 6 14 | 1.4 | 6 | 14 | 2.3 | 7.3 | 11.9 | 3150 | 6350 | 22000 | |
2.4 | 6 | 14 | 3,5 | 7.3 | 11.9 | 3150 | 6350 | 22000 | ||||
7 | Rìu 7 15 | RÌU 3.5 7 15 | 1.7 | 7 | 15 | 2.3 | 8.3 | 12.9 | 3550 | 7600 | 22000 | |
2.9 | 7 | 15 | 3,5 | 8.3 | 12.9 | 3550 | 7600 | 22000 | ||||
số 8 | Rìu 8 16 | RÌU 3.5 8 16 | 1.7 | số 8 | 16 | 2.3 | 9.3 | 13,9 | 3700 | 8300 | 22000 | |
3 | số 8 | 16 | 3,5 | 9.3 | 13,9 | 3700 | 8300 | 22000 | ||||
9 | Rìu 9 17 | Rìu 3.5 9 17 | 2.1 | 9 | 17 | 2.3 | 10.3 | 14,9 | 4050 | 9500 | 19000 | |
3,5 | 9 | 17 | 3,5 | 10.3 | 14,9 | 4050 | 9500 | 19000 | ||||
10 | Rìu 10 22 | Rìu 4 10 22 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 12 | 18,6 | 5000 | 10900 | 15500 | |
6,5 | 10 | 22 | 4 | 12 | 18,6 | 5000 | 10900 | 15500 | ||||
12 | Rìu 12 26 | Rìu 4 12 26 | 6 | 12 | 26 | 2,8 | 15 | 22,6 | 6900 | 17700 | 13000 | |
10 | 12 | 26 | 4 | 15 | 22,6 | 6900 | 17700 | 13000 | ||||
13 | Rìu 13 26 | Rìu 4 13 26 | 6 | 13 | 26 | 2,8 | 15 | 22,6 | 6900 | 17700 | 13000 | |
9,8 | 13 | 26 | 4 | 15 | 22,6 | 6900 | 17700 | 11300 | ||||
15 | Rìu 15 28 | Rìu 4 15 28 | 6,9 | 15 | 28 | 2,8 | 17 | 24,6 | 7400 | 20000 | 11500 | |
9 | 15 | 28 | 4 | 17 | 24,6 | 7400 | 20000 | 11500 | ||||
17 | Rìu 17 30 | Rìu 4 17 30 | 7.6 | 17 | 30 | 2,8 | 19 | 26,6 | 7800 | 22000 | 10500 | |
10 | 17 | 30 | 4 | 19 | 26,6 | 7800 | 22000 | 10500 | ||||
19 | Rìu 19 32 | Rìu 4 19 32 | 8.6 | 19 | 32 | 2,8 | 21 | 28,6 | 8000 | 23300 | 10000 | |
13 | 19 | 32 | 4 | 21 | 28,6 | 8000 | 23300 | 10000 | ||||
20 | Rìu 20 35 | Rìu 5 20 35 | 10.2 | 20 | 35 | 2,8 | 22 | 31,6 | 11800 | 39000 | 9000 | |
18 | 20 | 35 | 5 | 22 | 31,6 | 11800 | 39000 | 9000 | ||||
25 | Rìu 25 42 | Rìu 5 25 42 | 11,5 | 25 | 42 | 2,8 | 27,7 | 37,4 | 13300 | 49000 | 7500 | |
25 | 25 | 42 | 5 | 27,7 | 37,4 | 13300 | 49000 | 7500 | ||||
27 | Rìu 27 44 | 12.1 | 27 | 44 | 2,8 | 30 | 39,5 | 13700 | 52000 | 7200 | ||
30 | Rìu 30 47 | Rìu 5 30 47 | 13.7 | 30 | 47 | 2,8 | 32,7 | 42,4 | 14500 | 57000 | 6500 | |
29 | 30 | 47 | 5 | 32,7 | 42,4 | 14500 | 57000 | 6500 | ||||
35 | Rìu 35 52 | Rìu 5 35 52 | 18,5 | 35 | 52 | 2,8 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | |
35 | 35 | 52 | 5 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | ||||
Rìu 35 53 | Rìu 5 35 53 | 19.3 | 35 | 53 | 2,8 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | ||
36 | 35 | 53 | 5 | 37.2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | ||||
40 | Rìu 40 60 | Rìu 5 40 60 | 23,9 | 40 | 60 | 2,8 | 43 | 54,9 | 20400 | 96000 | 5000 | |
45 | 40 | 60 | 5 | 43 | 54,9 | 20400 | 96000 | 5000 | ||||
45 | Rìu 45 65 | Rìu 5 45 65 | 24.7 | 45 | 65 | 2,8 | 48 | 59,9 | 21800 | 109000 | 4500 | |
50 | 45 | 65 | 5 | 48 | 59,9 | 21800 | 109000 | 4500 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603