Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi kim có vòng gia công | Nguyên liệu: | Thép chịu lực 100Cr6, GCr15, AISI 52100 |
---|---|---|---|
Số hàng của con lăn: | Hàng đơn và hàng đôi có sẵn | Bao vây: | Mở |
người lưu giữ: | Đúng | có thể tách rời: | Vòng trong/vòng ngoài - Cả hai mặt |
Inch - Số liệu: | Hệ mét | chạy chính xác: | Lớp dung sai P0/ ABEC 1 |
Phạm vi nhiệt độ: | -20 đến +100 °C | tùy chỉnh: | Tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh có sẵn |
Điểm nổi bật: | Vòng bi một hàng NAO 20x35x17,bạc đạn kim hai hàng Không có mặt bích,bạc đạn một hàng gcr15 |
Vòng bi lăn kim có vòng gia công không có mặt bích NAO 20x35x17
Vòng bi lăn kim có vòng gia công không có mặt bích, có vòng trong Thông số kỹ thuật:
trục Đường kính |
mang một phần số |
Khối lượng khoảng |
Kích thước ranh giới | Xếp hạng tải cơ bản | Tốc độ giới hạn | |||||
đ | F | D | b | e | Năng động | tĩnh | Dầu | |||
mm | g | N | vòng/phút | |||||||
6 | NAO6 ×17× 10TN | 13 | 6 | 17 | 10 | 10 | 13 | 3950 | 5000 | 17080 |
số 8 | NAO8 × 19 × 10 | số 8 | 19 | 10 | 12 | 15 | ||||
9 | NAO9 × 22 × 12TN | 22 | 9 | 22 | 12 | 12 | 18 | 8800 | 7900 | 12090 |
12 | NAO12 × 24 × 13 | 29 | 12 | 24 | 13 | 16 | 20 | 8000 | 16000 | 15020 |
NAO12 × 24 × 20 | 43 | 12 | 24 | 20 | 16 | 20 | 10300 | 16800 | 20000 | |
NAO12 × 28 × 12 | 38,6 | 12 | 28 | 12 | 16 | 22 | 9850 | 10500 | 19000 | |
15 | NAO15 × 28 × 13 | 27,8 | 15 | 28 | 13 | 20 | 24 | 7800 | 10300 | 20600 |
NAO15 × 32 × 12 | 48.1 | 15 | 32 | 12 | 20 | 26 | 10400 | 14020 | 20000 | |
17 | NAO17 × 30 × 13 | 39 | 17 | 30 | 13 | 22 | 26 | 9860 | 15000 | 20000 |
NAO17 × 35 × 16 | 70 | 17 | 35 | 16 | 22 | 29 | 16800 | 20050 | 10090 | |
20 | NAO20 × 35 × 17 | 72 | 20 | 35 | 17 | 25 | 29 | 12600 | 20200 | 16000 |
NAO20 × 37 × 16 | 81 | 20 | 37 | 16 | 25 | 32 | 10000 | 18000 | 12700 | |
25 | NAO25 × 40 × 17 | 78,9 | 25 | 40 | 17 | 30 | 35 | 10600 | 24000 | 10500 |
NAO25 × 42 × 16 | 83 | 25 | 42 | 16 | 30 | 37 | 13100 | 23500 | 10500 | |
NAO25 × 42 × 32 | 189 | 25 | 42 | 32 | 30 | 37 | 26500 | 47000 | 10500 | |
30
|
NAO30 × 45 × 13 | 73 | 30 | 45 | 13 | 35 | 40 | 11200 | 25000 | 11200 |
NAO30 × 45 × 17 | 100 | 30 | 45 | 17 | 35 | 40 | 12800 | 28500 | 11200 | |
NAO30 × 45 × 26 | 150 | 30 | 45 | 26 | 35 | 40 | 17500 | 32900 | 11200 | |
NAO30 × 47 × 16 | 99,8 | 30 | 47 | 16 | 35 | 42 | 14400 | 17500 | 11200 | |
NAO30 × 47 × 18 | 109 | 30 | 47 | 18 | 35 | 42 | 20000 | 33000 | 11200 | |
NAO30 × 52 × 18 | 172 | 30 | 52 | 18 | 37 | 44 | 18000 | 25500 | 10900 | |
35 | NAO35 × 50 × 17 | 103 | 35 | 50 | 17 | 40 | 45 | 20800 | 40500 | 10900 |
NAO35 × 55 × 20 | 175 | 35 | 55 | 20 | 40 | 47 | 28500 | 41000 | 10000 | |
NAO35 × 57 × 20,5 | 206 | 35 | 57 | 20,5 | 42 | 50 | 26000 | 49000 | 10000 | |
40 | NAO40 × 55 × 17 | 118 | 40 | 55 | 17 | 45 | 50 | 12500 | 36000 | 9000 |
NAO40 × 65 × 20 | 269 | 40 | 65 | 20 | 50 | 58 | 35000 | 61200 | 8000 | |
50 | NAO50 × 68 × 20 | 219 | 50 | 68 | 20 | 55 | 60 | 24500 | 62000 | 7500 |
NAO50 × 78 × 20 | 400 | 50 | 78 | 20 | 60 | 68 | 33500 | 65000 | 6500 | |
55 | NAO55 × 72 × 20 | 55 | 72 | 20 | 60 | 65 | ||||
65 | NAO65 × 95 × 30 | 65 | 95 | 30 | 75 | 83 | ||||
70 | NAO70 × 100 × 30 | 829 | 70 | 100 | 30 | 80 | 88 | 52600 | 129000 | 4000 |
75 | NAO75 × 105 × 25 | 676 | 75 | 105 | 25 | 85 | 93 | 42000 | 106000 | 3900 |
80 | NAO80 × 110 × 30 | 892 | 80 | 110 | 30 | 90 | 98 | 49000 | 112000 | 4200 |
90 | NAO90 × 120 × 30 | 1004 | 90 | 120 | 30 | 100 | 108 | 51000 | 128000 | 3900 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603