Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi lăn kim hạng nặng xuyên tâm | Loại vòng bi kim: | Vòng bi lăn kim được gia công không có vòng trong |
---|---|---|---|
Vật liệu chịu lực: | Thép chịu lực 52100 | Bao vây: | mở, không có con dấu |
Người lưu giữ (Lồng): | Có, Với lồng | Số hàng của con lăn: | hàng duy nhất |
các yếu tố lăn: | Con lăn kim chính xác có hướng dẫn lồng | Loại lỗ bôi trơn: | Rãnh & lỗ bôi trơn hình khuyên |
Các tính năng khác: | 2 Rib Outer Ring | 2 Vòng Ngoài Sườn | Steel Cage | Lồng Thép | Heavy | tùy chỉnh: | Tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh có sẵn |
Điểm nổi bật: | 52100 ổ kim hạng nặng,ổ đũa đỡ một hàng,ổ đũa đỡ đỡ bố MR 22 N |
Vòng bi lăn kim hạng nặng xuyên tâm Không có vòng trong Chiều rộng hẹp MR 22 N
Tổ hợp vòng bi không lắp ráp bao gồm các rãnh bên ngoài và bên ngoài được gia cố bằng máy chính xác với đầy đủ các phần tử lăn kim (lồng) bổ sung hoặc tách biệt.Tùy thuộc vào có thể là đi trên cạn hoặc lăn và có sẵn một số tùy chọn con dấu.Vòng bi kim đua được gia công cung cấp giải pháp chống ma sát khi đỡ các trục quay có tải trọng hướng tâm.
Vòng bi lăn kim hạng nặng xuyên tâm Không có vòng trong Chiều rộng hẹp Dòng MR Chi tiết:
Mã vòng bi |
vòng trong |
b | D | W | W1 | h | r | ||
+.0000 | Tol. | +.0000 | Tol. |
+.000 -0,005 |
+.000 -0,005 |
đường kính lỗ | tối đa. | ||
MR 10 N | MI 6 N | .3750 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .025 |
MR 10 N | MI 7 N | .4375 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .025 |
MR 10 | MI6 | .3750 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .025 |
MR 12 N | MI 8 N | .5000 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
MR 12 N | MI 9 N | .5625 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
ÔNG 12 | MI 8 | .5000 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
MR 14 N | MI 10 N | .6250 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
MR 14 N | MI 11 N | .6875 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
ÔNG 14 | MI 10 | .6250 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
MR 16 N | MI 12 N | .7500 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
MR 16 N | MI 13 N | .8125 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
ÔNG 16 | MI 12 | .7500 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
ÔNG 16 | MI 13 | .8125 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
MR 18 N | MI 14 N | .8750 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 32/3 | .040 |
MR 18 N | MI 15 N | .9375 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 32/3 | .040 |
ÔNG 18 | MI 14 | .8750 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .040 |
ÔNG 18 | MI 15 | .9375 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .040 |
MR 20 N | MI 16 N | 1.0000 | -.0005 | 1.7500 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 32/3 | .040 |
ÔNG 20 | MI 16 | 1.0000 | -.0005 | 1.7500 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .040 |
MR 22 N | MI 18 N | 1.1250 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 32/3 | .040 |
ÔNG 22 | MI 17 | 1,0625 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .040 |
ÔNG 22 | MI 18 | 1.1250 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .040 |
MR 24 N | MI 20N | 1.2500 | -.0005 | 2,0625 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 32/3 | .060 |
MR 24 | MI 19 | 1.1875 | -.0005 | 2,0625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .060 |
MR 24 | MI 20 | 1.2500 | -.0005 | 2,0625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .060 |
MR 26 N | MI 21 N | 1.3125 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 32/3 | .060 |
ÔNG 26 | MI 21 | 1.3125 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .060 |
ÔNG 26 | MI 22 4S | 1.3750 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .060 |
MR 28 N | MI 24 N | 1.5000 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 32/3 | .060 |
ÔNG 28 | MI 22 | 1.3750 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .060 |
ÔNG 28 | MI 23 | 1.4375 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .060 |
ÔNG 28 | MI 24 | 1.5000 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .060 |
ÔNG 30 | MI 25 4S | 1.5625 | -.0005 | 2,4375 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .060 |
MR 31 | MI 26 2S | 1.6250 | -.0005 | 2.5000 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .060 |
MR 32 N | MI 26 N | 1.6250 | -.0005 | 2,5625 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 32/3 | .060 |
MR 32 | MI 25 | 1.5625 | -.0005 | 2,5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .060 |
MR 32 | MI 26 | 1.6250 | -.0005 | 2,5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .060 |
MR 32 | MI 27 | 1.6875 | -.0005 | 2,5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 32/3 | .060 |
MR 36 N | MI 28 N | 1.7500 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .060 |
MR 36 | MI 28 | 1.7500 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .060 |
MR 36 | MI 30 | 1.8750 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .060 |
MR 40 N | MI 32 N | 2.0000 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .080 |
ÔNG 40 | MI 31 | 1.9375 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
ÔNG 40 | MI 32 | 2.0000 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
ÔNG 40 | MI 34 | 2.1250 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
Mã vòng bi |
VÒNG TRONG |
ĐƯỜNG KÍNH TRỤC. | Xếp hạng tải cơ bản | ||||
XOAY.TRỤC | Tol. | TRỤC THỐNG KÊ | Tol. | STA. | DYN. | ||
MR 10 N | MI 6 N | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 4300 | 4320 |
MR 10 N | MI 7 N | .4380 | -.0005 | .4372 | -.0005 | 4300 | 4320 |
MR 10 | MI6 | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 6500 | 5930 |
MR12 N | MI 8 N | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 5400 | 4990 |
MR 12 N | MI 9 N | .5630 | -.0005 | .5623 | -.0005 | 5400 | 4990 |
ÔNG 12 | MI 8 | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 8100 | 6830 |
MR 14 N | MI 10 N | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 6000 | 5280 |
MR 14 N | MI 11 N | .6880 | -.0005 | .6872 | -.0005 | 6000 | 5280 |
ÔNG 14 | MI 10 | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 9000 | 7240 |
MR 16 N | MI 12 N | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 7100 | 5840 |
MR 16 N | MI 13 N | .8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 7100 | 5840 |
ÔNG 16 | MI 12 | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 10600 | 8000 |
ÔNG 16 | MI 13 | .8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 10600 | 8000 |
MR 18 N | MI 14 N | .8754 | -.0005 | .8746 | -.0005 | 12200 | 8720 |
MR 18 N | MI 15 N | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 12200 | 8720 |
ÔNG 18 | MI 14 | .8754 | -.0005 | .8746 | -.0005 | 16300 | 10900 |
ÔNG 18 | MI 15 | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 16300 | 10900 |
MR 20 N | MI 16 N | 1,0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 13100 | 9020 |
ÔNG 20 | MI 16 | 1,0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 17500 | 11300 |
MR 22 N | MI 18 N | 1.1255 | -.0005 | 1.1246 | -.0005 | 14700 | 9640 |
ÔNG 22 | MI 17 | 1.0630 | -.0005 | 1.0621 | -.0005 | 19700 | 12100 |
ÔNG 22 | MI 18 | 1.1255 | -.0005 | 1.1246 | -.0005 | 19700 | 12100 |
MR 24 N | MI 20 N | 1.2505 | -.0005 | 1.2496 | -.0005 | 15500 | 10300 |
MR 24 | MI 19 | 1.1880 | -.0005 | 1.1871 | -.0005 | 20800 | 13000 |
MR 24 | MI 20 | 1.2505 | -.0005 | 1.2496 | -.0005 | 20800 | 13000 |
MR 26 N | MI 21 N | 1.3130 | -.0005 | 1.3121 | -.0005 | 16400 | 1060 |
ÔNG 26 | MI 21 | 1.3130 | -.0005 | 1.3121 | -.0005 | 22100 | 13300 |
ÔNG 26 | MI 22 4S | 1.3755 | -.0005 | 1.3746 | -.0005 | 22100 | 13300 |
MR 28 N | MI 24 N | 1.5005 | -.0005 | 1.4996 | -.0005 | 18100 | 11200 |
ÔNG 28 | MI 22 | 1.3755 | -.0005 | 1.3746 | -.0005 | 24400 | 14100 |
ÔNG 28 | MI 23 | 1.4380 | -.0005 | 1.4371 | -.0005 | 24400 | 14100 |
ÔNG 28 | MI 24 | 1.5005 | -.0005 | 1.4996 | -.0005 | 24400 | 14400 |
ÔNG 30 | MI 25 4S | 1.5630 | -.0005 | 1.5621 | -.0005 | 25600 | 14400 |
MR 31 | MI 26 2S | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 22400 | 12400 |
MR 32 N | MI 26 N | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 20700 | 12000 |
MR 32 | MI 25 | 1.5630 | -.0005 | 1.5621 | -.0005 | 27900 | 15200 |
MR 32 | MI 26 | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 27900 | 15200 |
MR 32 | MI 27 | 1.6880 | -.0005 | 1.6871 | -.0005 | 27900 | 15200 |
MR 36 N | MI 28 N | 1.7505 | -.0005 | 1.7496 | -.0005 | 39100 | 22400 |
MR 36 | MI 28 | 1.7505 | -.0005 | 1.7496 | -.0005 | 47400 | 26000 |
MR 36 | MI 30 | 1.8755 | -.0005 | 1.8746 | -.0005 | 47400 | 26000 |
MR 40 N | MI 32 N | 2.0005 | -.0005 | 1.9996 | -.0005 | 42900 | 23400 |
ÔNG 40 | MI 31 | 1.9380 | -.0005 | 1.9371 | -.0005 | 52100 | 27200 |
ÔNG 40 | MI 32 | 2.0005 | -.0005 | 1.9996 | -.0005 | 52100 | 27200 |
ÔNG 40 | MI 34 | 2.1258 | -.0005 | 2.1247 | -.0005 | 52100 | 27200 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603