Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi Shell Vòng bi kim Drawn Cup | Vật liệu chịu lực: | Thép chịu lực |
---|---|---|---|
Thiết kế cơ bản: | Thiết kế kết thúc mở | niêm phong: | mở, không có con dấu |
Hệ mét - Inch: | Dòng inch | các yếu tố lăn: | Bổ sung đầy đủ Mỡ lăn kim được giữ lại |
Phạm vi kích thước: | Fw Kích Thước từ 3mm đến 60mm | tùy chỉnh: | Tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh có sẵn |
Điểm nổi bật: | vòng bi kim rút mỡ,vòng bi kim rút vòng bi Bổ sung đầy đủ,vòng bi kim loại vỏ niêm phong mở |
Vòng bi vỏ Cốc rút Vòng bi kim Vòng bi Bổ sung đầy đủ Mỡ giữ lại SN68
Vòng bi lăn kim hình cốc có vòng ngoài thành mỏng, được vẽ sâu.Vòng bi kim hình cốc rút thường được sử dụng trong các ứng dụng mà lỗ ổ đỡ không thể được sử dụng làm đường lăn cho cụm con lăn kim và vòng cách, nhưng khi cần bố trí ổ trục rất nhỏ gọn và kinh tế.Các vòng bi này được gắn với một khớp nối chặt chẽ trong vỏ.Điều đó cho phép thiết kế lỗ ổ trục đơn giản và kinh tế, vì không cần phải có vai hoặc vòng hãm để định vị ổ trục theo phương dọc trục.
Chén kéo bằng thép cứng và trục kim và cụm vòng cách của các ổ trục này tạo thành một bộ phận không thể tách rời.
Vòng bi Shell Vòng bi Drawn Cup Con lăn kim Vòng bi Bổ sung đầy đủ Dầu mỡ được giữ lại Thông số kỹ thuật:
Đường kính trục. | Chỉ định mang | Kích thước ranh giới | Xếp hạng tải cơ bản | giới hạn tốc độ | |||
fw | Đ. | C | Cr | Cor | Dầu | ||
mm | mm | N | vòng/phút | ||||
6,35 | SN45 | 6.350 | 11.112 | 7.938 | 4350 | 4900 | 10000 |
7.938 | SN55 | 7.938 | 12.700 | 7.938 | 5600 | 6200 | 8300 |
SN56 | 7.938 | 12.700 | 9.525 | 6800 | 8000 | 8300 | |
SN57 | 7.938 | 12.700 | 11.113 | 6200 | 5800 | 8300 | |
9.525 | SN65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | 6200 | 7400 | 7100 |
SN66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | 5800 | 5300 | 7100 | |
SN68 | 9.525 | 14.288 | 12.700 | 7700 | 7700 | 7100 | |
11.112 | SN76 | 11.112 | 15.875 | 9.525 | 7600 | 11000 | 6300 |
SN78 | 11.112 | 15.875 | 12.700 | 9900 | 16000 | 6300 | |
12.7 | SN88 | 12.700 | 17.462 | 12.700 | 11800 | 18400 | 5600 |
SN810 | 12.700 | 17.462 | 15.875 | 12900 | 23600 | 5600 | |
SN812 | 12.700 | 17.462 | 19.050 | 15900 | 29500 | 5600 | |
15.875 | SN105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | 6400 | 6700 | 4550 |
17.462 | SN116 | 17.462 | 22.225 | 9.525 | 9300 | 17100 | 4200 |
19.05 | SN128 | 19.050 | 25.400 | 12.700 | 15000 | 25000 | 3750 |
22.225 | SN148 | 22.225 | 28.575 | 12.700 | 17400 | 31500 | 3250 |
28.575 | SN1816 | 28.575 | 34.925 | 25.400 | 36500 | 90000 | 2600 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603