|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Drawn Cup Vòng bi lăn kim Kết thúc mở | Vật liệu chịu lực: | Thép chịu lực |
---|---|---|---|
Thiết kế cơ bản: | kết thúc mở | giải pháp niêm phong: | không có con dấu |
Kích thước: | Dòng inch | các yếu tố lăn: | Bộ lăn kim bổ sung đầy đủ |
lồng: | không có lồng | Phạm vi kích thước: | Fw Kích Thước từ 10mm đến 50mm |
Nhiệt độ hoạt động: | -30°C đến 120°C | Tiêu chuẩn: | DIN 618-1/ISO 3245 |
Điểm nổi bật: | vòng bi kim hình cốc có đầu mở,vòng bi kim hình cốc được bổ sung đầy đủ,vòng bi kim hình cốc HN2520 |
Drawn Cup Vòng bi lăn kim Kết thúc mở Bộ con lăn kim bổ sung đầy đủ HN2520
Vòng bi kim hình cốc rút có đầu hở và có đầu kín là vòng bi kim có chiều cao tiết diện hướng kính rất nhỏ.Chúng bao gồm các vòng ngoài hình cốc có thành mỏng, được kéo ra và các cụm con lăn kim và vòng cách cùng nhau tạo thành một bộ phận hoàn chỉnh.Các vòng ngoài tự điều chỉnh để phù hợp với độ chính xác về kích thước và hình học của lỗ vỏ.
Vòng bi thiết kế cơ bản:
·mộtcó sẵn mở (không có con dấu) hoặc niêm phong trên một hoặc cả hai mặt (Giải pháp niêm phong)
· có sẵn mở hoặc niêm phong (Giải pháp niêm phong)
· thích hợp cho việc bố trí ổ trục khi chúng được đặt ở cuối trục
· chứa các lực dẫn hướng dọc trục nhỏ, do thiết kế định hình khép kín của chúng kết thúc
· phù hợp với tải trọng hướng tâm rất nặng ở tốc độ vừa phải
· chỉ có sẵn với các đầu mở và không có con dấu
Các ổ lăn kim hình cốc rút được bổ sung đầy đủ được cung cấp một loại mỡ đặc biệt để cố định các con lăn trong quá trình vận chuyển.Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên bôi trơn lại sau khi lắp.
Drawn Cup Vòng bi lăn kim Kết thúc mở Bộ con lăn kim bổ sung đầy đủ Bộ HN Loại Đặc điểm kỹ thuật:
Chỉ định mang | Khối lượng | Kích thước ranh giới | r(tối thiểu) | Xếp hạng tải cơ bản | Tải trọng giới hạn mỏi | giới hạn tốc độ | |||
fw | D | C | Cr | Cor | Hay gây | Dầu | |||
g | mm | mm | N | vòng/phút | |||||
HN1010 | 4.6 | 10 | 14 | 10 | 0,4 | 7200 | 11100 | 1540 | 10000 |
HN1210 | 5.3 | 12 | 16 | 10 | 0,4 | 8000 | 13400 | 11850 | 8600 |
HN1212 | 10,5 | 12 | 18 | 12 | 0,8 | 10200 | 15200 | 1950 | 8000 |
HN1412 | 12 | 14 | 20 | 12 | 0,8 | 11000 | 17500 | 2260 | 7100 |
HN1516 | 14 | 15 | 21 | 16 | 0,8 | 15400 | 27500 | 3600 | 6700 |
HN1612 | 13 | 16 | 22 | 12 | 0,8 | 12000 | 20300 | 2600 | 6300 |
HN1816 | 20 | 18 | 24 | 16 | 0,8 | 17000 | 32500 | 4250 | 5700 |
HN2016 | 22 | 20 | 26 | 16 | 0,8 | 18100 | 36500 | 4750 | 5200 |
HN2020 | 29,5 | 20 | 26 | 20 | 0,8 | 22400 | 48000 | 6600 | 5200 |
HN2520 | 39,6 | 25 | 32 | 20 | 0,8 | 28000 | 59000 | 7900 | 4200 |
HN2820 | 44 | 28 | 35 | 20 | 0,8 | 30000 | 67000 | 9000 | 3800 |
HN3520 | 54 | 35 | 42 | 20 | 0,8 | 33500 | 83000 | 11100 | 3100 |
HN4020 | 60,5 | 40 | 47 | 20 | 0,8 | 36000 | 95000 | 12700 | 2750 |
HN4520 | 66 | 45 | 52 | 20 | 0,8 | 38500 | 108000 | 14500 | 2470 |
HN4525 | 85 | 45 | 52 | 25 | 0,8 | 47000 | 139000 | 19500 | 2470 |
HN5020 | 85.3 | 50 | 58 | 20 | 0,8 | 44500 | 119000 | 16200 | 2220 |
HN5025 | 107 | 50 | 58 | 25 | 0,8 | 54000 | 152000 | 21700 | 2220 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599