Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi kim Drawn Cup Bổ sung đầy đủ | Đo đạc: | Hệ mét |
---|---|---|---|
Vật liệu chịu lực: | Thép chịu lực | giải pháp niêm phong: | mở, không có con dấu |
Phạm vi kích thước: | Fw Kích Thước từ 6mm đến 55mm | các yếu tố lăn: | cây lăn kim |
lồng: | không có lồng | bôi trơn: | Dầu mỡ |
Số phần tử lăn: | 1 | Tiêu chuẩn: | ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162 |
Điểm nổi bật: | Vòng bi kim hệ mét DL1210,vòng bi kim hệ mét bổ sung đầy đủ,vòng bi đũa hình cốc đầu hở |
Drawn Cup Vòng bi lăn kim Vòng bi bổ sung đầy đủ Kết thúc mở Số liệu DL1210
Vòng bi kim Drawn Cup, có lỗ khoan từ 3mm đến 140mm (1/8 đến 5 1/2 in.), được thiết kế để hỗ trợ tải trọng hướng tâm và giảm ma sát giữa các bộ phận quay.Tiết diện thấp của ổ đỡ hình cốc cung cấp khả năng chịu tải tối đa với không gian tối thiểu cần thiết.
Vòng ngoài ở dạng cốc được vẽ chính xác và không thực hiện gia công tiếp theo để tạo rãnh bên ngoài.Vòng bi kim Drawn Cup có sẵn ở dạng đầu hở hoặc thiết kế đơn, đầu kín.Chúng cũng có sẵn với một hoặc hai con dấu tích hợp.
MUETTE cung cấp nhiều loại vòng bi lăn kim hình cốc kéo.Điêu nay bao gôm:
Các ổ lăn kim hình cốc rút được bổ sung đầy đủ được cung cấp một loại mỡ đặc biệt để cố định các con lăn trong quá trình vận chuyển.Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên bôi trơn lại sau khi lắp.
Drawn Cup Vòng bi lăn kim Vòng bi bổ sung đầy đủ Kết thúc mở Hệ mét DL, Sê-ri DLF Thông số kỹ thuật:
Đường kính trục. | Chỉ định mang | Khối lượng | Kích thước ranh giới | c3min | Xếp hạng tải cơ bản | Tốc độ giới hạn | |||
fw | Đ. | C | Cr | Cor | Dầu | ||||
mm | Kilôgam | mm | mm | N | vòng/phút | ||||
6 | ĐL6 10 | 0,004 | 6 | 12 | 10 | — | 2900 | 3800 | 50000 |
DLF 6 10 | 0,004 | 6 | 12 | 10 | 7,7 | 2900 | 3800 | 50000 | |
số 8 | ĐL 8 10 | 0,005 | số 8 | 14 | 10 | — | 4500 | 6500 | 37500 |
DLF 8 10 | 0,006 | số 8 | 14 | 10 | 7,7 | 4500 | 6500 | 37500 | |
9 | ĐL 9 14 12 | 0,006 | 9 | 14 | 12 | — | 6100 | 9200 | 33000 |
DLF 9 14 12 | 0,007 | 9 | 14 | 12 | 9,7 | 6100 | 9200 | 33000 | |
10 | ĐL 10 12 | 0,008 | 10 | 16 | 12 | — | 7000 | 10900 | 30000 |
DLF 10 12 | 0,009 | 10 | 16 | 12 | 9,7 | 7000 | 10900 | 30000 | |
12 | ĐL 12 10 | 0,008 | 12 | 18 | 10 | — | 6000 | 9700 | 25000 |
DLF 12 10 | 0,008 | 12 | 18 | 10 | 7,7 | 6000 | 9700 | 25000 | |
ĐL 12 12 | 0,009 | 12 | 18 | 12 | — | 7000 | 11500 | 25000 | |
DLF 12 12 | 0,010 | 12 | 18 | 12 | 9,7 | 7000 | 11500 | 25000 | |
13 | ĐL 13 12 | 0,010 | 13 | 19 | 12 | — | 8500 | 14200 | 23000 |
DLF 13 12 | 0,011 | 13 | 19 | 12 | 9,7 | 8500 | 14200 | 23000 | |
14 | ĐL 14 12 | 0,011 | 14 | 20 | 12 | — | 7900 | 13500 | 21500 |
DLF 14 12 | 0,012 | 14 | 20 | 12 | 9,7 | 7900 | 13500 | 21500 | |
15 | ĐL 15 12 | 0,011 | 15 | 21 | 12 | — | 9400 | 16400 | 20000 |
DLF 15 12 | 0,012 | 15 | 21 | 12 | 9,7 | 9400 | 16400 | 20000 | |
16 | ĐL 16 12 | 0,012 | 16 | 22 | 12 | — | 8700 | 15500 | 18500 |
DLF 16 12 | 0,013 | 16 | 22 | 12 | 9,7 | 8700 | 15500 | 18500 | |
17 | ĐL 17 12 | 0,013 | 17 | 23 | 12 | — | 9000 | 16200 | 17500 |
DLF 17 12 | 0,014 | 17 | 23 | 12 | 9,7 | 9000 | 16200 | 17500 | |
18 | ĐL 18 12 | 0,014 | 18 | 24 | 12 | — | 10700 | 19500 | 16500 |
DLF 18 12 | 0,016 | 18 | 24 | 12 | 9,7 | 10700 | 19500 | 16500 | |
ĐL 18 16 | 0,019 | 18 | 24 | 16 | — | 16000 | 29500 | 16500 | |
DLF 18 16 | 0,021 | 18 | 24 | 16 | 13.7 | 16000 | 29500 | 16500 | |
20 | DL 20 12 | 0,015 | 20 | 26 | 12 | — | 10200 | 19500 | 15000 |
DLF 20 12 | 0,017 | 20 | 26 | 12 | 9,7 | 10200 | 19500 | 15000 | |
DL 20 16 | 0,020 | 20 | 26 | 16 | — | 16000 | 30500 | 15000 | |
DLF 20 16 | 0,022 | 20 | 26 | 16 | 13.7 | 16000 | 30500 | 15000 | |
22 | ĐL 22 16 | 0,022 | 22 | 28 | 16 | — | 17000 | 33000 | 13500 |
DLF 22 16 | 0,025 | 22 | 28 | 16 | 13.7 | 17000 | 33000 | 13500 | |
25 | ĐL 25 16 | 0,035 | 25 | 33 | 16 | — | 16000 | 32500 | 12000 |
DLF 25 16 | 0,039 | 25 | 33 | 16 | 13.7 | 16000 | 32500 | 12000 | |
ĐL 25 20 | 0,043 | 25 | 33 | 20 | — | 22800 | 46000 | 12000 | |
DLF 25 20 | 0,047 | 25 | 33 | 20 | 17,7 | 22800 | 46000 | 12000 | |
28 | ĐL 28 20 | 0,047 | 28 | 36 | 20 | — | 24500 | 52000 | 11000 |
DLF 28 20 | 0,051 | 28 | 36 | 20 | 17,7 | 24500 | 52000 | 11000 | |
30 | ĐL 30 16 | 0,040 | 30 | 38 | 16 | — | 21700 | 46500 | 10000 |
DLF 30 16 | 0,045 | 30 | 38 | 16 | 13.7 | 21700 | 46500 | 10000 | |
ĐL 30 20 | 0,050 | 30 | 38 | 20 | — | 26000 | 56000 | 10000 | |
DLF 30 20 | 0,055 | 30 | 38 | 20 | 17,7 | 26000 | 56000 | 10000 | |
ĐL 30 25 | 0,063 | 30 | 38 | 25 | — | 35500 | 76000 | 10000 | |
DLF 30 25 | 0,068 | 30 | 38 | 25 | 22.7 | 35500 | 76000 | 10000 | |
35 | ĐL 35 16 | 0,046 | 35 | 43 | 16 | — | 24000 | 54000 | 8500 |
DLF 35 16 | 0,053 | 35 | 43 | 16 | 13.7 | 24000 | 54000 | 8500 | |
ĐL 35 20 | 0,057 | 35 | 43 | 20 | — | 29000 | 65000 | 8500 | |
DLF 35 20 | 0,064 | 35 | 43 | 20 | 17,7 | 29000 | 65000 | 8500 | |
40 | ĐL 40 16 | 0,051 | 40 | 48 | 16 | — | 26500 | 62000 | 7500 |
DLF 40 16 | 0,061 | 40 | 48 | 16 | 13.7 | 26500 | 62000 | 7500 | |
ĐL 40 20 | 0,064 | 40 | 48 | 20 | — | 36000 | 84000 | 7500 | |
DLF 40 20 | 0,074 | 40 | 48 | 20 | 17,7 | 36000 | 84000 | 7500 | |
44 | ĐL 44 16 | 0,056 | 44 | 52 | 16 | — | 23800 | 57000 | 6800 |
DLF 44 16 | 0,066 | 44 | 52 | 16 | 13.7 | 23800 | 57000 | 6800 | |
47 | ĐL 47 16 | 0,060 | 47 | 55 | 16 | — | 25000 | 61000 | 6400 |
DLF 47 16 | 0,071 | 47 | 55 | 16 | 13.7 | 25000 | 61000 | 6400 | |
50 | ĐL 50 12 | 0,047 | 50 | 58 | 12 | — | 20000 | 50000 | 6000 |
DLF 50 12 | 0,061 | 50 | 58 | 12 | 9,7 | 20000 | 50000 | 6000 | |
ĐL 50 18 | 0,071 | 50 | 58 | 18 | — | 36500 | 92000 | 6000 | |
DLF 50 18 | 0,085 | 50 | 58 | 18 | 15.7 | 36500 | 92000 | 6000 | |
ĐL 50 20 | 0,077 | 50 | 58 | 20 | — | 37000 | 93000 | 6000 | |
DLF 50 20 | 0,091 | 50 | 58 | 20 | 17,7 | 37000 | 93000 | 6000 | |
55 | ĐL 55 20 | 0,086 | 55 | 63 | 20 | — | 39500 | 102000 | 5500 |
DLF 55 20 | 0,102 | 55 | 63 | 20 | 17,7 | 39500 | 102000 | 5500 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599
Fax: 86-0519-85265603