Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Vòng bi lăn kim Drawn Cup | Loại cốc vẽ: | kết thúc mở |
---|---|---|---|
Vật liệu chịu lực: | Thép ST14 thấm cacbon và tôi | Loại lỗ bôi trơn: | Không có lỗ bôi trơn |
Kích thước: | Kích thước inch và số liệu kết hợp | các yếu tố lăn: | Vòng bi đũa rút được lắp với một vòng cách hoặc hai vòng cách |
chất bôi trơn: | Không có | lớp áo: | Không có |
niêm phong: | Không có | tùy chỉnh: | Tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh có sẵn |
Điểm nổi bật: | SCH1416 vòng bi lăn kim hạng nặng,vòng bi lăn kim hạng nặng kết thúc mở,vòng bi lồng lồng rút |
Drawn Cup Vòng bi lăn kim Kết thúc mở Vòng thép nặng Sê-ri inch SCH1416
Vòng bi lăn kim hình cốc có vòng ngoài thành mỏng, được vẽ sâu.Vòng bi kim hình cốc rút thường được sử dụng trong các ứng dụng mà lỗ ổ đỡ không thể được sử dụng làm đường lăn cho cụm con lăn kim và vòng cách, nhưng khi cần bố trí ổ trục rất nhỏ gọn và kinh tế.Các vòng bi này được gắn với một khớp nối chặt chẽ trong vỏ.Điều đó cho phép thiết kế lỗ ổ trục đơn giản và kinh tế, vì không cần phải có vai hoặc vòng hãm để định vị ổ trục theo phương dọc trục.
MUETTE cung cấp nhiều loại vòng bi lăn kim hình cốc kéo.Điêu nay bao gôm:
Vòng bi lăn kim rút:
Drawn Cup Vòng bi lăn kim Kết thúc mở Dòng lồng thép nặng SCH Chi tiết SCH:
trục Đường kính |
Chỉ định mang |
Khối lượng khoảng |
Kích thước ranh giới | Xếp hạng tải cơ bản | Tốc độ giới hạn | ||||
Mã hiện tại | Mã gốc | fw | D | C | Năng động | tĩnh | Dầu | ||
mm | Kilôgam | mm | N | vòng/phút | |||||
12.7 | SCH 87 | 0,009 | 12.7 | 19.05 | 11.13 | ||||
14.29 | SCH910 | 0,013 | 14.29 | 20,64 | 15,88 | ||||
SCH912 | 0,017 | 14.29 | 20,64 | 19.05 | |||||
15.875 | SCH 108 | 0,013 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | ||||
SCH 1012 | 0,019 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | |||||
22.225 | SCH 1412 | 0,032 | 22.225 | 30.162 | 19.05 | ||||
SCH 1413 | 22.225 | 30.162 | 20,64 | ||||||
SCH 1413P | 22.225 | 30.162 | 20,64 | ||||||
SCH1416PP | 22.225 | 30.162 | 25.4 | ||||||
SCH 1416 | 0,043 | 22.225 | 30.162 | 25.4 | |||||
25.4 | SCH 1612 | 0,036 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | ||||
SCH 1614P | 25.4 | 33.338 | 22.22 | ||||||
SCH 1616 | 0,047 | 25.4 | 33.338 | 25.4 | |||||
28.575 | SCH 1812 | 0,048 | 28.575 | 38.1 | 19.05 | ||||
SCH 1816 | 0,063 | 28.575 | 38.1 | 15.4 | |||||
31,75 | SCH 2016 | 0,071 | 31,75 | 41,28 | 25.4 | ||||
34.925 | SCH2213P | 34.925 | 44,45 | 20,62 | |||||
dòng BCH | |||||||||
9.525 | BCH 68 | 0,0082 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 500 | 480 | 40000 | |
17.02 | BCH 06604 | 17.02 | 23,83 | 17,53 | |||||
31,75 | BCH 2020 | 0,0815 | 31,75 | 41.275 | 31,75 | 4080 | 7100 | 12000 | |
dòng BHA | |||||||||
12.7 | BHA 88ZOH | 0,0104 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 620 | 680 | 30000 | |
BHA 810ZOH | 0,0125 | 12.7 | 19.05 | 15,88 | 900 | 1110 | 30000 | ||
17.462 | BHA 1112ZOH | 0,0193 | 17.462 | 23.812 | 19.05 | 1350 | 2020 | 25000 | |
25.4 | BHA 1612 | 0,0335 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | 1970 | 3030 | 15000 | |
28.575 | BHA 1816ZOH | 0,06 | 28.575 | 38.1 | 25.4 | 3050 | 4950 | 13000 | |
31,75 | BHA 2020ZOH | 0,0815 | 31,75 | 41.275 | 31,75 | 4080 | 7100 | 12000 |
Người liên hệ: Amanda Ni
Tel: 86 18115076599